Firme declarate inactive de ANAF în județul Vâlcea, octombrie 2026
În octombrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 58 de firme din județul Vâlcea. Față de septembrie 2026: +25 (+75,8%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 3 | 5% |
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 3 | 5% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 3 | 5% |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor | 3 | 5% |
| 5611 | Restaurante | 2 | 3% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Râmnicu Vâlcea | 22 |
| Călimănești | 2 |
| Horezu | 2 |
| Vlăduceni (comuna Păusești-Măglași) | 2 |
| Băbeni-Oltețu (comuna Diculești) | 2 |
| Drăgășani | 2 |
| Otetelișu, Oraș Bălcești | 1 |
| Costești | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| RILIMAR SRL CUI 18954145 | Pietroasa (comuna Valea Mare) | 30 octombrie 2026 | 4100 |
| MIROLUC PROD SRL CUI 18900072 | Bălcești | 30 octombrie 2026 | 1051 |
| V.G.I. DECOR S.R.L. CUI 42348435 | Băbeni-Oltețu (comuna Diculești) | 29 octombrie 2026 | 4120 |
| UNITRADE VENTURES S.R.L. CUI 52958031 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 4712 |
| TUJARCO SRL CUI 29032221 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 4639 |
| SERVICE SWEDEN S.R.L. CUI 50163438 | Vlăduceni (comuna Păusești-Măglași) | 29 octombrie 2026 | 4781 |
| OVERSHOP OUTLET S.R.L. CUI 52347933 | Olteni (comuna Bujoreni) | 29 octombrie 2026 | 4791 |
| MISSFIT STUDIO S.R.L. CUI 53161873 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 8551 |
| MIHAI TRENDYGO S.R.L. CUI 52852781 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 4712 |
| HYLAS RECRUITMENT SERVICES LTD S.R.L. CUI 53067273 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 7820 |
| GEFAC SRL CUI 5559683 | Otetelișu, Oraș Bălcești | 29 octombrie 2026 | 2511 |
| DIVAN CENTRAL S.R.L. CUI 52792655 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 5630 |
| DADI ŞI AURA SRL-D CUI 34226674 | Călimănești | 29 octombrie 2026 | 4719 |
| ALORA2 ONLINE S.R.L. CUI 52587863 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 5821 |
| SIMACO TEAM S.R.L. CUI 44967381 | Râmnicu Vâlcea | 27 octombrie 2026 | 9319 |
| FINISAJE REMUS S.R.L. CUI 35014580 | Vlăduceni (comuna Păusești-Măglași) | 27 octombrie 2026 | 4333 |
| ALEXGOT S.R.L. CUI 31055340 | Râmnicu Vâlcea | 27 octombrie 2026 | 4933 |
| TELLINI S.R.L. CUI 50686690 | Gura Văii (comuna Bujoreni) | 26 octombrie 2026 | 5911 |
| PRICA GEORGETA SNC CUI 8004652 | Călimănești | 26 octombrie 2026 | 4711 |
| MAGICXIM S.R.L. CUI 38085918 | Izbășești (comuna Milcoiu) | 26 octombrie 2026 | 4941 |
| IUNAR S.R.L. CUI 33697118 | Râmnicu Vâlcea | 26 octombrie 2026 | 4719 |
| GRAND METAL UNIVERSAL S.R.L. CUI 52541181 | Drăgășani | 24 octombrie 2026 | 3811 |
| VIB ROTARY GRILL S.R.L. CUI 50417650 | Râmnicu Vâlcea | 22 octombrie 2026 | 5611 |
| ISSA KND LOGISTICS S.R.L. CUI 52559022 | Râmnicu Vâlcea | 20 octombrie 2026 | 4941 |
| OPSIY SOCIETY S.R.L. CUI 44181235 | Lungești | 19 octombrie 2026 | 7311 |
| KOLEUS SMART S.R.L. CUI 47512040 | Râmnicu Vâlcea | 16 octombrie 2026 | 4321 |
| APĂ-CANAL ORLEŞTI-SCUNDU S.R.L. CUI 36526384 | Orlești | 16 octombrie 2026 | 3600 |
| TIBCOMAS SRL CUI 9250370 | Costești | 12 octombrie 2026 | 5541 |
| GUSTUL PĂMÂNTULUI SURPATELE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 51554710 | Băluțoaia (comuna Frâncești) | 9 octombrie 2026 | 4621 |
| SOVIS FON SRL CUI 27311386 | Horezu | 8 octombrie 2026 | 4740 |
| SKY FOTO VIDEO S.R.L. CUI 44849939 | Pietrari | 8 octombrie 2026 | 7420 |
| ROBEMA PROD SRL CUI 18924896 | Foleștii de Jos (comuna Tomșani) | 8 octombrie 2026 | 4752 |
| OLPIN CONSTRUCT SRL CUI 17181963 | Olanu | 8 octombrie 2026 | 4521 |
| GLASTRA S.R.L. CUI 40859530 | Horezu | 8 octombrie 2026 | 2341 |
| VIOPLASTCHIM S.R.L. CUI 35802180 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 4687 |
| SPOT ON COFFEE S.R.L. CUI 52413786 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 5630 |
| SC STEODOR AGENT DE ASIGURARE S.R.L. CUI 30335814 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 6512 |
| REGIOTOP S.R.L. CUI 39485068 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 7112 |
| HORTIAGRO EXPERT S.R.L.-D. CUI 36493740 | Măgura (comuna Mihăești) | 7 octombrie 2026 | 4791 |
| FELIX ȘI MIO S.R.L. CUI 36485390 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 4933 |
| DR. GABRIELA MOŢA S.R.L. CUI 46193724 | Stoenești | 7 octombrie 2026 | 8621 |
| DIAMANT COM SRL CUI 18972672 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 5118 |
| AVENSYS DMS S.R.L. CUI 44880500 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 5630 |
| AUTOCYTY TOPOLOG S.R.L. CUI 31684715 | Tepșenari (comuna Milcoiu) | 7 octombrie 2026 | 5611 |
| AIMID TRADE S.R.L. CUI 43961534 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 7022 |
| ACTIMOB SRL CUI 19111166 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 6831 |
| ORNAMENT SRL CUI 15517472 | Ciorăști (comuna Șirineasa) | 6 octombrie 2026 | 4711 |
| DRG FUTURE ENERGY S.R.L. CUI 50827277 | Băbeni | 6 octombrie 2026 | 4618 |
| RESCUE DATA S.R.L. CUI 48672537 | Valea Mare, Oraș Băbeni | 5 octombrie 2026 | 6202 |
| PAMA NATURA FARM S.R.L. CUI 44652600 | Zărnești (comuna Lăpușata) | 5 octombrie 2026 | 0111 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen