Firme noi înființate în județul Vâlcea, octombrie 2026
În octombrie 2026 s-au înregistrat la ONRC 98 de firme din județul Vâlcea: 54 de societăți și 44 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de septembrie 2026: +15 (+18,1%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 7 | 7% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 6 | 6% |
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 6 | 6% |
| 9621 | Activități de coafură și frizerie | 5 | 5% |
| 9622 | Activități de tratament și înfrumusețare | 5 | 5% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Râmnicu Vâlcea | 51 |
| Drăgășani | 5 |
| Vaideeni | 2 |
| Olteni (comuna Bujoreni) | 2 |
| Golotreni, Oraș Brezoi | 2 |
| Otetelișu, Oraș Bălcești | 1 |
| Runcu | 1 |
| Băbeni | 1 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| SAFTEXPROD S.R.L. CUI 55778868 | Bujoreni | 30 octombrie 2026 | 4642 |
| NEXTGENCOM GLOBAL S.R.L. CUI 55778841 | Vlăduceni (comuna Păusești-Măglași) | 30 octombrie 2026 | 4712 |
| MAJARI SI ASOCIATII S.R.L. CUI 55777358 | Râmnicu Vâlcea | 30 octombrie 2026 | 6920 |
| ADAME ATELIER S.R.L. CUI 55777340 | Tepșenari (comuna Milcoiu) | 30 octombrie 2026 | 9525 |
| ADRIDAN INSTAL S.R.L. CUI 55769959 | Râmnicu Vâlcea | 29 octombrie 2026 | 4322 |
| ZEN TRAVEL & SOUND S.R.L. CUI 55767397 | Râmnicu Vâlcea | 28 octombrie 2026 | 9020 |
| PARADIS ESTATE S.R.L. CUI 55767389 | Seaca (Călimănești) | 28 octombrie 2026 | 6812 |
| ANASTASIA CURIER S.R.L. CUI 55767362 | Vlădulești (comuna Stoilești) | 28 octombrie 2026 | 5320 |
| LUNOVA SYSTEMS S.R.L. CUI 55760470 | Golotreni, Oraș Brezoi | 27 octombrie 2026 | 6210 |
| MINA V INSTAL S.R.L. CUI 55758232 | Râmnicu Vâlcea | 26 octombrie 2026 | 4752 |
| FLOREA TIMEEA CONTACT S.R.L. CUI 55755791 | Berbești | 26 octombrie 2026 | 4619 |
| ELECTRIC CORE S.R.L. CUI 55758240 | Tătărăni, Oraș Băbeni | 26 octombrie 2026 | 4321 |
| DSALINE S.R.L. CUI 55755813 | Romanii de Sus, Oraș Horezu | 26 octombrie 2026 | 4941 |
| BISS LOGISTIC S.R.L. CUI 55751501 | Râmnicu Vâlcea | 23 octombrie 2026 | 4941 |
| BILL EXPORT S.R.L. CUI 55753189 | Râmnicu Vâlcea | 23 octombrie 2026 | 4941 |
| RINOVATION S.R.L. CUI 55745461 | Râmnicu Vâlcea | 22 octombrie 2026 | 6210 |
| PALEA ENTERPRISES S.R.L. CUI 55738170 | Râmnicu Vâlcea | 21 octombrie 2026 | 4712 |
| PRIMO MAX S.R.L. CUI 55732844 | Urși (comuna Stoilești) | 20 octombrie 2026 | 5630 |
| DAVIMIAR FOOD S.R.L. CUI 55732836 | Mogești (comuna Slătioara) | 20 octombrie 2026 | 5612 |
| CARELECTRIC S.R.L. CUI 55732810 | Râmnicu Vâlcea | 20 octombrie 2026 | 4781 |
| PROMS BY HYPE S.R.L. CUI 55729164 | Râmnicu Vâlcea | 19 octombrie 2026 | 9329 |
| DANTO MARKETPLACE S.R.L. CUI 55726753 | Râmnicu Vâlcea | 19 octombrie 2026 | 6210 |
| TECHSTAN SOLUTIONS S.R.L. CUI 55722182 | Râmnicu Vâlcea | 16 octombrie 2026 | 4322 |
| TERA ONDE S.R.L. CUI 55716199 | Râmnicu Vâlcea | 15 octombrie 2026 | 5630 |
| MATTHIAS FRUCT S.R.L. CUI 55716172 | Horezu | 15 octombrie 2026 | 4721 |
| GOTTA CAFE S.R.L. CUI 55713044 | Râmnicu Vâlcea | 14 octombrie 2026 | 5630 |
| IRIS B TRANS S.R.L. CUI 55695150 | Diculești | 12 octombrie 2026 | 4941 |
| GEVRON S.R.L. CUI 55692774 | Râmnicu Vâlcea | 9 octombrie 2026 | 4618 |
| BOŞTI FREIGHT S.R.L. CUI 55692782 | Racovița (comuna Budești) | 9 octombrie 2026 | 4941 |
| ANDREI ȘI ERIK TRAVEL S.R.L. CUI 55695169 | Ocnele Mari | 9 octombrie 2026 | 4932 |
| ZENRYO GLOBAL S.R.L. CUI 55687506 | Râmnicu Vâlcea | 8 octombrie 2026 | 4712 |
| TUSCANY BISTRO ITALIANO S.R.L. CUI 55684623 | Râmnicu Vâlcea | 8 octombrie 2026 | 5611 |
| GUSTY & GEO S.R.L. CUI 55684348 | Budești | 8 octombrie 2026 | 4771 |
| GEOSPATIAL DESIGN AND CONSULTING S.R.L. CUI 55687530 | Râmnicu Vâlcea | 8 octombrie 2026 | 7112 |
| NICHOLAS COLLECT S.R.L. CUI 55680222 | Drăgășani | 7 octombrie 2026 | 4619 |
| NADIBUBU S.R.L. CUI 55680230 | Bălcești | 7 octombrie 2026 | 4712 |
| MINO LAND S.R.L. CUI 55684062 | Rădăcinești (comuna Berislăvești) | 7 octombrie 2026 | 9329 |
| KRV DIGITAL WEB S.R.L. CUI 55680214 | Băile Olănești | 7 octombrie 2026 | 6310 |
| DAVID ȘI DALIA EXCHANGE S.R.L. CUI 55680249 | Râmnicu Vâlcea | 7 octombrie 2026 | 6612 |
| YANIDA ADMIN S.R.L. CUI 55673640 | Râmnicu Vâlcea | 6 octombrie 2026 | 6832 |
| MARKET DINA S.R.L. CUI 55676876 | Costești | 6 octombrie 2026 | 4711 |
| KAYA VET S.R.L. CUI 55673632 | Olteni (comuna Bujoreni) | 6 octombrie 2026 | 7500 |
| M&VLI IMPEX S.R.L. CUI 55671321 | Vaideeni | 5 octombrie 2026 | 0220 |
| INA CAPTURES S.R.L. CUI 55668652 | Zmeurătu (comuna Stoenești) | 5 octombrie 2026 | 7420 |
| HYPATIA GRAINS S.R.L. CUI 55671356 | Râmnicu Vâlcea | 5 octombrie 2026 | 4611 |
| ELEGANCE OUD S.R.L. CUI 55671348 | Râmnicu Vâlcea | 5 octombrie 2026 | 4645 |
| ATHOS DESIGN & BUILD GROUP E.P.C. S.R.L. CUI 55671330 | Râmnicu Vâlcea | 5 octombrie 2026 | 4221 |
| VASILICHIA BIANCA BEAUTY S.R.L. CUI 55664316 | Drăgășani | 2 octombrie 2026 | 9622 |
| SIMIAN POWER S.R.L. CUI 55659336 | Râmnicu Vâlcea | 2 octombrie 2026 | 3516 |
| PACSPEED S.R.L. CUI 55664332 | Negraia (comuna Pesceana) | 2 octombrie 2026 | 4941 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen