Firme declarate inactive de ANAF în județul Olt, octombrie 2026
În octombrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 58 de firme din județul Olt. Față de septembrie 2026: −2 (−3,3%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 4 | 7% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 4 | 7% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 4 | 7% |
| 4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat | 3 | 5% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 3 | 5% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Slatina | 20 |
| Balș | 7 |
| Caracal | 5 |
| Corabia | 3 |
| Piatra-Olt | 3 |
| Potcoava | 2 |
| Văleni | 1 |
| Priseaca | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| ROCADPROIECT CONSTRUCT S.R.L. CUI 31639315 | Corabia | 30 octombrie 2026 | 4322 |
| CURTEA BOIEREASCĂ SRL CUI 29131454 | Izbiceni | 30 octombrie 2026 | 5630 |
| CONFECS BLUE S.R.L. CUI 44937003 | Slatina | 30 octombrie 2026 | 1413 |
| MEGASTRUCT INTERNATIONAL S.R.L. CUI 45116600 | Slatina | 27 octombrie 2026 | 4100 |
| GIMIPREST S.R.L. CUI 52554734 | Doba (comuna Pleșoiu) | 27 octombrie 2026 | 7499 |
| ELEMAZ SRL CUI 7147930 | Priseaca | 27 octombrie 2026 | 4781 |
| VIA CARPATHIA CARGO S.R.L. CUI 52442447 | Slatina | 26 octombrie 2026 | 5231 |
| SHARK EMPIRE S.R.L. CUI 52917457 | Slatina | 26 octombrie 2026 | 9531 |
| ESTO LIMITED JAN S.R.L. CUI 42784833 | Slatina | 26 octombrie 2026 | 4941 |
| CSAG COMPLEX S.R.L. CUI 52926242 | Slatina | 26 octombrie 2026 | 7733 |
| CENTRU DE FORMARE NABIL S.R.L. CUI 37599198 | Slatina | 26 octombrie 2026 | 8559 |
| AGROSERVICI S.R.L. CUI 52650774 | Slatina | 26 octombrie 2026 | 0121 |
| FANTASYY LOGISTICS S.R.L. CUI 53099461 | Caracal | 23 octombrie 2026 | 5330 |
| TKN SOLUTIONS S.R.L. CUI 51491107 | Slatina | 20 octombrie 2026 | 6210 |
| METRIC HEALTH S.R.L. CUI 54203276 | Slatina | 20 octombrie 2026 | 6210 |
| LUCA MARIUS INSTAL S.R.L. CUI 48778016 | Slatina | 19 octombrie 2026 | 4322 |
| KAP LOGISTICS EXPRESS 24 S.R.L. CUI 44509503 | Slatina | 19 octombrie 2026 | 4941 |
| DOK LEMN LUX SRL CUI 37646435 | Găneasa | 19 octombrie 2026 | 3100 |
| CENTRUL EDUCAȚIONAL HAPPY KIDS S.R.L. CUI 48778067 | Slatina | 19 octombrie 2026 | 8891 |
| VILA DUCI MAICH SRL CUI 36526732 | Coteana | 16 octombrie 2026 | 5320 |
| KLM EUROPE S.R.L. CUI 42304048 | Isaci (comuna Făgețelu) | 16 octombrie 2026 | 4791 |
| EXPERT TRANSFER OPTIM MG SRL CUI 37896547 | Arcești Cot (comuna Pleșoiu) | 16 octombrie 2026 | 4939 |
| ENZO LAND24 S.R.L. CUI 53158304 | Nicolae Titulescu | 16 octombrie 2026 | 9329 |
| BIOVET SRL CUI 15212729 | Slatina | 15 octombrie 2026 | 8210 |
| SUPREME HIFI S.R.L. CUI 43237478 | Slatina | 13 octombrie 2026 | 4712 |
| CYP CONSTRUCT PROFESIONAL S.R.L. CUI 52425497 | Mărgineni Slobozia, Oraș Scornicești | 13 octombrie 2026 | 4100 |
| ROBEST DENISTIL SRL CUI 36461528 | Caracal | 12 octombrie 2026 | 4619 |
| GRUPO SPIC S.R.L. CUI 52449798 | Slatina | 12 octombrie 2026 | 0161 |
| EVMAT BROKTRANS S.R.L. CUI 47099696 | Caracal | 12 octombrie 2026 | 6619 |
| AGRO FARM FĂLCOIU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 46635095 | Fălcoiu | 12 octombrie 2026 | 4611 |
| VALESS GRAND RESORT S.R.L. CUI 53110373 | Română (Balș) | 9 octombrie 2026 | 5520 |
| SHADOW FABRIK S.R.L. CUI 53146300 | Balș | 9 octombrie 2026 | 4771 |
| MATEI INTERIOR DESIGN S.R.L. CUI 46458627 | Balș | 9 octombrie 2026 | 4120 |
| HARDWARE COMPONENTS TFN SRL-D CUI 34704264 | Balș | 9 octombrie 2026 | 9511 |
| CALEMI IMPORT EXPORT SRL CUI 18999562 | Balș | 9 octombrie 2026 | 4672 |
| ANDREI MASTER CLEAN S.R.L. CUI 45971984 | Balș | 9 octombrie 2026 | 4520 |
| ALINA BEST MUSIC S.R.L. CUI 51788010 | Balș | 9 octombrie 2026 | 9020 |
| VLADU-A.SARA 25 S.R.L. CUI 43908794 | Piatra, Oraș Piatra-Olt | 8 octombrie 2026 | 4711 |
| OCTAV AL IMPEX SRL CUI 24419511 | Potcoava | 8 octombrie 2026 | 4711 |
| MAZU SUN S.R.L. CUI 48636682 | Piatra-Olt | 8 octombrie 2026 | 4939 |
| LA DANI OLT S.R.L. CUI 52949815 | Piatra-Olt | 8 octombrie 2026 | 5630 |
| GOLIAT SRL CUI 5701019 | Văleni | 8 octombrie 2026 | 1061 |
| FRIGO SAN INSTALL S.R.L. CUI 52090863 | Caracal | 8 octombrie 2026 | 4322 |
| FLOCA FOOD S.R.L. CUI 54309782 | Optași (comuna Optași-Măgura) | 8 octombrie 2026 | 1071 |
| B & B CONSTRUCTII SRL CUI 6573481 | Potcoava | 8 octombrie 2026 | 4120 |
| AGRO FIELD MUNTENIA NORD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 46677643 | Optășani (comuna Spineni) | 8 octombrie 2026 | 4611 |
| VIOMARCOR CONS S.R.L. CUI 47204724 | Slatina | 6 octombrie 2026 | 4120 |
| VÎLCEANU - ECO RECYCLING S.R.L. CUI 45034640 | Balș | 5 octombrie 2026 | 4100 |
| VLADYCOM DIVERS VITIMPEX SRL CUI 36783507 | Dejești (comuna Vitomirești) | 5 octombrie 2026 | 4711 |
| VAST BAY S.R.L. CUI 48717043 | Corabia | 5 octombrie 2026 | 4941 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen