Firme declarate inactive de ANAF în județul Gorj, octombrie 2026
În octombrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 44 de firme din județul Gorj. Față de septembrie 2026: +16 (+57,1%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 4 | 9% |
| 6831 | Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare | 3 | 7% |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | 2 | 5% |
| 9531 | Repararea și întreținerea autovehiculelor | 2 | 5% |
| 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate | 2 | 5% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Târgu Jiu | 23 |
| Motru | 4 |
| Târgu Cărbunești | 3 |
| Novaci | 2 |
| Turceni | 2 |
| Runcu | 2 |
| Turburea | 1 |
| Ceauru (comuna Bălești) | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| VERBI IMOB S.R.L. CUI 52890017 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 6831 |
| TARAFUL LU‘ CHIRU S.R.L. CUI 53023919 | Romanești (Târgu Jiu) | 30 octombrie 2026 | 9020 |
| STEJERET SRL CUI 6068838 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 8130 |
| POSTIBSHOW S.R.L. CUI 41655040 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 9329 |
| MAGNIFIC ONLINE S.R.L. CUI 46325353 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 7311 |
| CĂLINSERGIU PROFESORUL S.R.L. CUI 41277140 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 4399 |
| CLEAN POP CONSTRUCT S.R.L. CUI 49671432 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 8121 |
| BRUTARIE PATISERIE OREX S.R.L. CUI 47547170 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 1071 |
| AZA AUTO PARTS S.R.L. CUI 52234039 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 4782 |
| ADELLYNE BUSINESS STYLE SRL CUI 38374924 | Târgu Jiu | 30 octombrie 2026 | 9602 |
| NAN INDUSTRY S.R.L. CUI 48469479 | Barza (comuna Dănești) | 29 octombrie 2026 | 1626 |
| EMANDAMAR ALESHOP S.R.L. CUI 44845562 | Motru | 28 octombrie 2026 | 4771 |
| DRAIVER CĂTĂ & ANTONIA S.R.L. CUI 42879720 | Motru | 28 octombrie 2026 | 4932 |
| ACADEMIA JUNIORILOR S.R.L. CUI 53200204 | Motru | 28 octombrie 2026 | 8559 |
| LEMNIŞARUL FOREST SRL CUI 36518772 | Turburea | 26 octombrie 2026 | 9531 |
| COADĂ CONSTRUCT79 S.R.L. CUI 41042127 | Sănătești (comuna Arcani) | 26 octombrie 2026 | 4120 |
| ALL BROTHERS BARBER SHOP S.R.L. CUI 39293593 | Ceauru (comuna Bălești) | 26 octombrie 2026 | 5630 |
| SORLOR EVENTS SRL CUI 36537405 | Târgu Jiu | 20 octombrie 2026 | 9622 |
| MONTAJE VADAED S.R.L. CUI 48767270 | Târgu Jiu | 20 octombrie 2026 | 2511 |
| CERANVERO SRL CUI 24924475 | Târgu Jiu | 20 octombrie 2026 | 5520 |
| ELYAS24 SANDWICH S.R.L. CUI 45488603 | Rovinari | 14 octombrie 2026 | 5610 |
| WEG TECHNO CONSTRUCT S.R.L. CUI 36511340 | Târgu Jiu | 13 octombrie 2026 | 7732 |
| TWOPUBLICITY S.R.L. CUI 40278368 | Târgu Jiu | 13 octombrie 2026 | 7311 |
| NYKONIX UNIK SRL CUI 36504793 | Târgu Jiu | 13 octombrie 2026 | 9531 |
| INFINIT BIKERS S.R.L. CUI 51791309 | Târgu Jiu | 13 octombrie 2026 | 4783 |
| GXW VIVIDAR S.R.L. CUI 53031687 | Bâlteni | 12 octombrie 2026 | 4941 |
| CONSTRUCT FOR ALL S.R.L. CUI 52540941 | Târgu Cărbunești | 12 octombrie 2026 | 4100 |
| TALISSE IMOBILIARE S.R.L. CUI 52387261 | Târgu Jiu | 8 octombrie 2026 | 6831 |
| RUNCU ENTERPRISE S.R.L. CUI 48720510 | Runcu | 7 octombrie 2026 | 3101 |
| ROM ASPHALT TRUST S.R.L. CUI 48692666 | Târgu Jiu | 7 octombrie 2026 | 4100 |
| ROIBU BUSINESS UNITY S.R.L. CUI 43521967 | Motru | 7 octombrie 2026 | 4791 |
| NAŞUMIEREDEALBINE S.R.L. CUI 40256785 | Târgu Cărbunești | 7 octombrie 2026 | 1089 |
| MOBDP WOOD DESIGN S.R.L. CUI 50579465 | Târgu Jiu | 7 octombrie 2026 | 3100 |
| LEDDWIN GROUP SRL CUI 37326961 | Târgu Jiu | 7 octombrie 2026 | 4100 |
| IT SUPERMARKET SRL CUI 22377479 | Târgu Jiu | 7 octombrie 2026 | 4740 |
| EV TOMYANYS EVENTS S.R.L. CUI 41445510 | Turceni | 7 octombrie 2026 | 9329 |
| BIDICO S.R.L. CUI 52451445 | Târgu Jiu | 7 octombrie 2026 | 4775 |
| ANILUCCIANI SRL CUI 36500112 | Târgu Jiu | 7 octombrie 2026 | 4778 |
| MEDICOR SRL CUI 2173849 | Târgu Cărbunești | 5 octombrie 2026 | 8621 |
| MAGLO CONSULTING S.R.L. CUI 52877930 | Turceni | 5 octombrie 2026 | 6831 |
| ALEBOPOINT INVEST S.R.L. CUI 46107570 | Runcu | 5 octombrie 2026 | 1812 |
| FAMOUS SRL CUI 6606392 | Novaci | 1 octombrie 2026 | 4100 |
| BUNUL GUST PROD SRL CUI 37674559 | Novaci | 1 octombrie 2026 | 1085 |
| ANCUȚA HOUSE 2024 S.R.L. CUI 51001914 | Radosi (comuna Crasna) | 1 octombrie 2026 | 5520 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
- Caraș-Severin 36
- Dolj 207
- Hunedoara 71
- Mehedinți 56
- Vâlcea 58
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen