Firme declarate inactive de ANAF, pe luni
Pentru fiecare lună: câte firme a declarat ANAF inactive fiscal, pe județe și pe activități.
| Luna | Firme | Variație |
|---|---|---|
| Octombrie 2026 | 6.019 | −984 (−14,1%) |
| Septembrie 2026 | 7.003 | −4.435 (−38,8%) |
| August 2026 | 11.438 | +7.958 (+228,7%) |
| Iulie 2026 | 3.480 | +246 (+7,6%) |
| Iunie 2026 | 3.234 | −2.013 (−38,4%) |
| Mai 2026 | 5.247 | +1.495 (+39,8%) |
| Aprilie 2026 | 3.752 | −3.242 (−46,4%) |
| Martie 2026 | 6.994 | −1.226 (−14,9%) |
| Februarie 2026 | 8.220 | +4.773 (+138,5%) |
| Ianuarie 2026 | 3.447 | +391 (+12,8%) |
| Decembrie 2025 | 3.056 | −310 (−9,2%) |
| Noiembrie 2025 | 3.366 | — |
Alte luni și alte liste
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen