Firme declarate inactive de ANAF în județul Suceava, octombrie 2026
În octombrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 84 de firme din județul Suceava. Față de septembrie 2026: −18 (−17,6%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a. | 5 | 6% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 5 | 6% |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 4 | 5% |
| 4791 | Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat | 4 | 5% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 3 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Suceava | 37 |
| Gura Humorului | 6 |
| Câmpulung Moldovenesc | 6 |
| Fălticeni | 2 |
| Dornești | 2 |
| Siret | 2 |
| Șcheia | 2 |
| Valea Putnei (comuna Pojorâta) | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| RENOVART IMOB S.R.L. CUI 54537675 | Sasca Mică (comuna Cornu Luncii) | 30 octombrie 2026 | 4334 |
| AMIRI S.R.L. CUI 54925308 | Fălticeni | 30 octombrie 2026 | 8210 |
| TIBERIAN S.R.L. CUI 50760754 | Suceava | 28 octombrie 2026 | 4712 |
| PDR POINT S.R.L. CUI 46129071 | Gura Humorului | 28 octombrie 2026 | 4520 |
| ORTO TOP S.R.L. CUI 48853282 | Suceava | 28 octombrie 2026 | 4774 |
| NERILAB LTD S.R.L. CUI 50673020 | Suceava | 28 octombrie 2026 | 4645 |
| NEO MINDS IT S.R.L. CUI 51879320 | Cajvana | 28 octombrie 2026 | 8559 |
| FLORIS RALCOS S.R.L. CUI 40663428 | Berchișești | 28 octombrie 2026 | 8129 |
| COVBLAN SRL CUI 38257037 | Stulpicani | 28 octombrie 2026 | 4711 |
| ARIABRIDE S.R.L. CUI 50603130 | Suceava | 28 octombrie 2026 | 4690 |
| YEMEN COFFEE S.R.L. CUI 45670299 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 5630 |
| ULTRASERV HIDRAULIC S.R.L. CUI 52745939 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 3312 |
| PLAYOUT S.R.L. CUI 52992114 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 9329 |
| LĂCRYMYSS RENT S.R.L. CUI 33448907 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 6820 |
| I-KIDS PLAYGROUND S.R.L. CUI 40103668 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 9329 |
| GENERAL SYSTEMS TEKNO GROUP S.R.L. CUI 52212774 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 6220 |
| EUROBAU 2011 SRL CUI 29184475 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 4120 |
| ELLADA GYROS S.R.L. CUI 48495877 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 5610 |
| ECOMMINDS S.R.L. CUI 52768550 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 4712 |
| BUSINESS-ON NETWORK SRL CUI 32084867 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 7020 |
| ASROMANIA DAUNE S.R.L. CUI 32432562 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 6621 |
| AMPX DRIVE S.R.L. CUI 52857444 | Suceava | 24 octombrie 2026 | 4933 |
| TRIPLE A TRANSPORT & SERVICES S.R.L. CUI 53166781 | Suceava | 22 octombrie 2026 | 4941 |
| TAXI-MILLION S.R.L.-D CUI 30085840 | Suceava | 22 octombrie 2026 | 5610 |
| M&D AUTOMOTIVE SOLUCION S.R.L. CUI 41887776 | Suceava | 22 octombrie 2026 | 4120 |
| HELIOPRESS S.R.L. CUI 52954439 | Suceava | 22 octombrie 2026 | 1041 |
| DORIMEX SRL CUI 5595058 | Suceava | 22 octombrie 2026 | 4719 |
| BENI TOP COFFEE S.R.L. CUI 42727536 | Suceava | 22 octombrie 2026 | 4799 |
| ATLAS WORKFORCE S.R.L. CUI 52409793 | Suceava | 22 octombrie 2026 | 7810 |
| RIVERBANK'S BRO S.R.L. CUI 46509976 | Broșteni | 20 octombrie 2026 | 1610 |
| MWASH CARPET S.R.L. CUI 46100288 | Ipotești | 20 octombrie 2026 | 9610 |
| CONSTROBOC SRL CUI 21585005 | Botoșana | 20 octombrie 2026 | 4100 |
| ALGORIX S.R.L. CUI 52501373 | Suceava | 20 octombrie 2026 | 6210 |
| MICA RAZĂ DE SOARE SRL CUI 37768602 | Vatra Dornei | 19 octombrie 2026 | 9329 |
| COMISIONAR EXPEDIŢII S.R.L. CUI 32182350 | Dornești | 19 octombrie 2026 | 5229 |
| SAINT SPYRIDON CLINIC S.R.L. CUI 46812650 | Bălcăuți | 18 octombrie 2026 | 8622 |
| CARCHECK4U S.R.L. CUI 53113949 | Siret | 18 octombrie 2026 | 6210 |
| ADM LOGISTIC BEST S.R.L. CUI 51027426 | Siret | 18 octombrie 2026 | 4941 |
| PARKAS SHOP S.R.L. CUI 52398570 | Șcheia | 17 octombrie 2026 | 4791 |
| URBAN LANDMARKS S.R.L. CUI 51959691 | Gura Humorului | 15 octombrie 2026 | 9329 |
| TOP MONDO UNION INDUSTRY S.R.L. CUI 44276050 | Plopeni (Salcea) | 15 octombrie 2026 | 4690 |
| PIESE AUTO TRIO S.R.L. CUI 44831826 | Gura Humorului | 15 octombrie 2026 | 4531 |
| GEOMI COM SRL CUI 24044080 | Frasin | 15 octombrie 2026 | 4729 |
| GEOFLORI CURIER TRANSPORT S.R.L. CUI 45044910 | Plutonița, Oraș Frasin | 15 octombrie 2026 | 4941 |
| BUCOVINA BUSINESS DYNAMICS S.R.L. CUI 44891712 | Gura Humorului | 15 octombrie 2026 | 6220 |
| AUTOTRANS LOGISTIK S.R.L. CUI 48074355 | Stânca (comuna Zvoriștea) | 15 octombrie 2026 | 4941 |
| PITAGORA PRODIMPEX SRL CUI 4030128 | Fălticeni | 14 octombrie 2026 | 4711 |
| SYMO-CĂTĂ CONSTRUCT S.R.L. CUI 53992600 | Suceava | 13 octombrie 2026 | 4100 |
| SMART AGRIROM S.R.L. CUI 36506514 | Liteni | 13 octombrie 2026 | 0111 |
| BRANDSPOT TECH S.R.L. CUI 45806138 | Suceava | 13 octombrie 2026 | 6210 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen