Firme declarate inactive de ANAF în județul Maramureș, octombrie 2026
În octombrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 53 de firme din județul Maramureș. Față de septembrie 2026: −11 (−17,2%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 5 | 9% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 3 | 6% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 3 | 6% |
| 4333 | Lucrări de pardosire și placare a pereților | 2 | 4% |
| 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate | 2 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Baia Mare | 24 |
| Borsa (Borșa) | 7 |
| Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 3 |
| Buzești (comuna Fărcașa) | 2 |
| Baia Sprie | 2 |
| Mocira (comuna Recea) | 1 |
| Poienile de sub Munte | 1 |
| Ruscova | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| SITARTIST S.R.L. CUI 41632071 | Baia Mare | 30 octombrie 2026 | 9020 |
| PRIMERESIDENCE S.R.L. CUI 51935714 | Baia Mare | 30 octombrie 2026 | 6811 |
| PAPETCOM SRL CUI 10375261 | Baia Mare | 30 octombrie 2026 | 2125 |
| DOMAR DINAMIC PROIECT S.R.L. CUI 46514794 | Baia Sprie | 30 octombrie 2026 | 7311 |
| AFRA STUDIOS S.R.L. CUI 45867119 | Baia Mare | 30 octombrie 2026 | 6201 |
| DIVINHOUSE S.R.L. CUI 52878013 | Baia Mare | 22 octombrie 2026 | 6831 |
| STRONG FOREST COMPANY S.R.L. CUI 51340988 | Groșii Țibleșului | 21 octombrie 2026 | 4941 |
| DNT EXPRESS S.R.L. CUI 50334341 | Fânațe (comuna Cernești) | 21 octombrie 2026 | 4941 |
| ZIANT AUTO S.R.L. CUI 48930954 | Ilba (comuna Cicârlău) | 14 octombrie 2026 | 4532 |
| MARIO ET JULIEN SRL CUI 17936027 | Buzești (comuna Fărcașa) | 14 octombrie 2026 | 2572 |
| LUX ECOLOGICAL HOUSE S.R.L. CUI 41822491 | Buzești (comuna Fărcașa) | 14 octombrie 2026 | 4120 |
| GOWEST EUROPA RUTAVIA S.R.L. CUI 52392780 | Fărcașa | 14 octombrie 2026 | 6210 |
| GOGÂŢĂ EDIL SRL-D CUI 37605702 | Seini | 14 octombrie 2026 | 4120 |
| CLUSTER LINK S.R.L. CUI 44124736 | Tămaia (comuna Fărcașa) | 14 octombrie 2026 | 7311 |
| TRANSCAR DICO ABA SRL CUI 36479770 | Mesteacan (comuna Valea Chioarului) | 7 octombrie 2026 | 4399 |
| TOP-ALLIANCE SSC LTD S.R.L. CUI 52295281 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 8220 |
| THE DESIGN SPOT S.R.L. CUI 48600050 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 7411 |
| TERRAIT S.R.L. CUI 52663286 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 6220 |
| TEORAMED S.R.L. CUI 49004501 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 8559 |
| STORMY RISE S.R.L. CUI 44825689 | Șomcuta Mare | 7 octombrie 2026 | 4791 |
| RUSZAINEA S.R.L. CUI 39663491 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 4779 |
| PVA CARGO S.R.L. CUI 52466934 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 5226 |
| PET GLAM S.R.L. CUI 52440454 | Baia Sprie | 7 octombrie 2026 | 9699 |
| PAN CLEANING S.R.L. CUI 52354116 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 8121 |
| OSCAR SERVICII SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 52434428 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 4100 |
| OANA SENIOR RESIDENCE S.R.L. CUI 44855574 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 8730 |
| OAK ADS S.R.L. CUI 44417744 | Groși | 7 octombrie 2026 | 5911 |
| NIN & NIN FAMILY S.R.L. CUI 43422882 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 4933 |
| NEUROSIL CLINIC S.R.L. CUI 44725566 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 8622 |
| MADYDORCOM S.R.L. CUI 50640340 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 4791 |
| ITALIAN BUILDING SERVICE S.R.L. CUI 52105662 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 4100 |
| IMOBILIARE CURCUBEU S.R.L. CUI 52434509 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 6820 |
| IDEAL GRUP PSI SRL CUI 36455496 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 4649 |
| HVO CONSULTING S.R.L. CUI 49341132 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 7020 |
| EXTREME GREEN ADVENTURE S.R.L. CUI 44842507 | Plopis (comuna Șișești) | 7 octombrie 2026 | 9329 |
| CZR BEST SERVIS S.R.L. CUI 47010930 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 9531 |
| CARS TRANSPORT MANOLE S.R.L. CUI 36421795 | Tăuții-Măgherăus | 7 octombrie 2026 | 8553 |
| BRIDENT MED LAB SRL CUI 37901970 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 3250 |
| ATHORE DELITE SRL CUI 27861061 | Mocira (comuna Recea) | 7 octombrie 2026 | 4641 |
| ARC SERVICII S.R.L. CUI 52312943 | Baia Mare | 7 octombrie 2026 | 4100 |
| ȘUȘCA ROAD ASSIST S.R.L. CUI 52104624 | Săcel | 1 octombrie 2026 | 4941 |
| ROBTIM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 50511362 | Borsa (Borșa) | 1 octombrie 2026 | 4333 |
| PETRECICA JUNIOR SRL-D CUI 31278962 | Poienile de sub Munte | 1 octombrie 2026 | 0220 |
| OTILYE FAMILY S.R.L. CUI 49013070 | Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 1 octombrie 2026 | 9531 |
| MONTGRE S.R.L. CUI 46182202 | Borsa (Borșa) | 1 octombrie 2026 | 0812 |
| JORDY FLOR SRL CUI 25135526 | Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 1 octombrie 2026 | 4120 |
| GEDAC MIHALI GENERAL S.R.L. CUI 47162424 | Borsa (Borșa) | 1 octombrie 2026 | 4120 |
| ELENA VERONICA ATELIER S.R.L. CUI 43801304 | Borsa (Borșa) | 1 octombrie 2026 | 1413 |
| EINSTEIN IQ SERVICE S.R.L. CUI 39199090 | Borsa (Borșa) | 1 octombrie 2026 | 4520 |
| DANCI EDIL S.R.L. CUI 42230870 | Borsa (Borșa) | 1 octombrie 2026 | 4333 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
- Bistrița-Năsăud 93
- Cluj 199
- Sălaj 18
- Satu Mare 72
- Suceava 84
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen