Firme declarate inactive de ANAF în județul Suceava, septembrie 2026
În septembrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 102 firme din județul Suceava. Față de august 2026: −89 (−46,6%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 5 | 5% |
| 5610 | Restaurante | 5 | 5% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 5 | 5% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 4 | 4% |
| 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate | 4 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Gura Humorului | 16 |
| Suceava | 14 |
| Sfântu Ilie (comuna Șcheia) | 6 |
| Capu Codrului (comuna Păltinoasa) | 4 |
| Ipotești | 4 |
| Șcheia | 4 |
| Vatra Dornei | 3 |
| Câmpulung Moldovenesc | 3 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| TOPTIN GRUP S.R.L. CUI 51521313 | Câmpulung Moldovenesc | 30 septembrie 2026 | 4100 |
| PRODUSEMAKEUP SUPPLIES S.R.L. CUI 48779712 | Siret | 30 septembrie 2026 | 4775 |
| ANG-GEO AUTO S.R.L. CUI 40483222 | Budeni, Oraș Dolhasca | 30 septembrie 2026 | 7711 |
| VIATRANS S.R.L. CUI 52234268 | Suceava | 28 septembrie 2026 | 4711 |
| MITMARCOM SRL CUI 18571689 | Bivolăria (Vicovu de Sus) | 28 septembrie 2026 | 1610 |
| LOFY CREATIV S.R.L. CUI 52641466 | Frasin | 28 septembrie 2026 | 4100 |
| LA PADURET'S GARDEN S.R.L. CUI 52536606 | Moișa (comuna Boroaia) | 28 septembrie 2026 | 5621 |
| HLADCIUC SRL CUI 37254865 | Mitocași (comuna Mitocu Dragomirnei) | 28 septembrie 2026 | 7022 |
| MUDANZA ATOTRANS S.R.L. CUI 51756654 | Suceava | 26 septembrie 2026 | 4941 |
| CAEPITT DUO PROD S.R.L. CUI 41517501 | Suceava | 26 septembrie 2026 | 7420 |
| VALUCA PRELUCRĂRI MECANICE S.R.L. CUI 44526121 | Șcheia | 25 septembrie 2026 | 2562 |
| TOFAN IPOTESTI CONSTRUCT S.R.L. CUI 36997357 | Ipotești | 25 septembrie 2026 | 4100 |
| ROATĂ IOANIS S.R.L. CUI 44088102 | Șcheia | 24 septembrie 2026 | 9602 |
| JASMINE LOOK CAFE S.R.L. CUI 49328311 | Vatra Moldoviței | 24 septembrie 2026 | 5630 |
| GIGLIO FASHION SRL CUI 8120673 | Vatra Moldoviței | 24 septembrie 2026 | 4939 |
| ECODRIVE TAXI S.R.L. CUI 52977718 | Câmpulung Moldovenesc | 24 septembrie 2026 | 4933 |
| BONTAŞ TOUR SRL CUI 27873490 | Frumosu | 24 septembrie 2026 | 5590 |
| AUTO GEORGEL G.P. S.R.L. CUI 46100334 | Vama | 24 septembrie 2026 | 4520 |
| ANNA ESSENCE S.R.L. CUI 38851683 | Volovăț | 24 septembrie 2026 | 4791 |
| TRUE PERMANENT BEAUTY S.R.L. CUI 49599442 | Ipotești | 22 septembrie 2026 | 9622 |
| PASHA WALNUTS S.R.L. CUI 52371869 | Șcheia | 22 septembrie 2026 | 4639 |
| NATURAL BIO RESEARCH S.R.L. CUI 37531370 | Plutonița, Oraș Frasin | 22 septembrie 2026 | 1091 |
| MVP TINISEB S.R.L. CUI 50568555 | Suceava | 22 septembrie 2026 | 9531 |
| ATELIERUL DE TEHNICĂ VOCALĂ SIMONA SCHIPOR S.R.L. CUI 52797202 | Vicovu de Sus | 21 septembrie 2026 | 8552 |
| RALU SRL CUI 18848683 | Vatra Dornei | 18 septembrie 2026 | 4719 |
| WONDERFILE S.R.L. CUI 52345339 | Suceava | 17 septembrie 2026 | 4645 |
| STOC SPORT S.R.L. CUI 31624632 | Rădăuți | 17 septembrie 2026 | 4763 |
| REIFEN OUTLET S.R.L. CUI 52398600 | Suceava | 17 septembrie 2026 | 4672 |
| PRELIPET SRL CUI 11269358 | HORODNIC DE JOS | 17 septembrie 2026 | 4711 |
| PEGESCU PROFITWAVE S.R.L. CUI 52339264 | Suceava | 17 septembrie 2026 | 4712 |
| MACMAX S.R.L. CUI 32391276 | Voitinel | 17 septembrie 2026 | 4779 |
| IRINA COM SRL CUI 770484 | Ostra | 17 septembrie 2026 | 5211 |
| GREEN WOOD SELL S.R.L. CUI 35154940 | Vârfu Dealului (comuna Pârteștii de Jos) | 17 septembrie 2026 | 5520 |
| FOREST GABI-ALEX S.R.L. CUI 49777019 | Solonețu Nou (comuna Cacica) | 17 septembrie 2026 | 0220 |
| TOCORN S.R.L. CUI 50013520 | Gura Humorului | 16 septembrie 2026 | 4933 |
| ROMCAT WORLD S.R.L. CUI 33134041 | Gura Humorului | 16 septembrie 2026 | 4213 |
| MR. LUCAS IMOBILIAR S.R.L. CUI 52323772 | Gura Humorului | 16 septembrie 2026 | 1611 |
| EDY-DEEA BUCOVINA S.R.L. CUI 30910334 | Teșna (comuna Coșna) | 16 septembrie 2026 | 4120 |
| COGNIS CENTER S.R.L. CUI 47176802 | Gura Humorului | 16 septembrie 2026 | 8699 |
| TEZAURUL BUCOVINEI S.R.L. CUI 43240325 | Slătioara (comuna Stulpicani) | 15 septembrie 2026 | 5520 |
| TANU MONTAJE S.R.L. CUI 46869576 | Frasin | 15 septembrie 2026 | 4332 |
| SXA BUSINESS S.R.L. CUI 51641204 | Slătioara (comuna Stulpicani) | 15 septembrie 2026 | 4712 |
| SALON ALESIA S.R.L. CUI 46567411 | Gemenea (comuna Stulpicani) | 15 septembrie 2026 | 9621 |
| RĂZEȘII CĂLIMANILOR S.R.L. CUI 31158184 | Neagra Șarului (comuna Șaru Dornei) | 15 septembrie 2026 | 1051 |
| NICHITOI'S ENTERPRISE S.R.L. CUI 46739851 | Pîrteștii de Sus (comuna Cacica) | 15 septembrie 2026 | 9329 |
| LUBEST SRL CUI 23199760 | Salcea | 15 septembrie 2026 | 4619 |
| JUNIORII LUI ZORO SRL CUI 29010932 | Gura Humorului | 15 septembrie 2026 | 4711 |
| IRELLYA S.R.L. CUI 36575425 | Capu Codrului (comuna Păltinoasa) | 15 septembrie 2026 | 4932 |
| GMBH MAG-ONLINE SRL CUI 37715438 | Gura Humorului | 15 septembrie 2026 | 7311 |
| EMANUEL PROIECT S.R.L. CUI 42591190 | Capu Codrului (comuna Păltinoasa) | 15 septembrie 2026 | 4711 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen