Firme declarate inactive de ANAF în județul Botoșani, octombrie 2026
În octombrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 13 firme din județul Botoșani. Față de septembrie 2026: −68 (−84,0%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 3 | 23% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 2 | 15% |
| 0145 | Creșterea ovinelor și caprinelor | 1 | 8% |
| 4741 | Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate | 1 | 8% |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor | 1 | 8% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Botoșani | 7 |
| Zăicești (comuna Balușeni) | 1 |
| Petricani, Oraș Săveni | 1 |
| Năstase (comuna Mihălășeni) | 1 |
| Avrămeni | 1 |
| Bucecea | 1 |
| Flămânzi | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| INTENSSO EXPRES SRL CUI 38407568 | Avrămeni | 30 octombrie 2026 | 4941 |
| INMETAL S.R.L. CUI 51948617 | Flămânzi | 30 octombrie 2026 | 3811 |
| ELIMELA S.R.L. CUI 53134143 | Botoșani | 30 octombrie 2026 | 4712 |
| DECRA FINANCE S.R.L. CUI 50050153 | Botoșani | 30 octombrie 2026 | 7020 |
| CRESCĂTORII DE OVINE DIN NĂSTASE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35694398 | Năstase (comuna Mihălășeni) | 30 octombrie 2026 | 0145 |
| ALU-PLAST COMPANY SRL CUI 14934617 | Zăicești (comuna Balușeni) | 30 octombrie 2026 | 4941 |
| CIORNEA CONSTRUCŢII SRL CUI 24547847 | Petricani, Oraș Săveni | 21 octombrie 2026 | 4120 |
| SGRMEXIA S.R.L. CUI 52256088 | Botoșani | 19 octombrie 2026 | 4791 |
| DINAMIC EDU ONLINE S.R.L. CUI 36119623 | Botoșani | 5 octombrie 2026 | 4741 |
| VOYAGER VITAL S.R.L. CUI 41318592 | Botoșani | 2 octombrie 2026 | 5630 |
| VIOLA DAILA JOSÈ S.R.L. CUI 44773016 | Botoșani | 2 octombrie 2026 | 4120 |
| TSP HAUSBAU CONSTRUCT SRL CUI 36581311 | Botoșani | 2 octombrie 2026 | 4120 |
| EDA OFFICE NETWORKS S.R.L. CUI 44814515 | Bucecea | 2 octombrie 2026 | 6311 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen