Firme declarate inactive de ANAF în județul Maramureș, septembrie 2026
În septembrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 64 de firme din județul Maramureș. Față de august 2026: −94 (−59,5%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 8 | 12% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 3 | 5% |
| 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a. | 3 | 5% |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | 3 | 5% |
| 0220 | Exploatarea forestieră | 3 | 5% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Baia Mare | 20 |
| Borsa (Borșa) | 12 |
| Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 5 |
| Repedea | 3 |
| Rozavlea | 2 |
| Asuaju de Jos (comuna Asuaju de Sus) | 2 |
| Mireșu Mare | 1 |
| Chelinta, Oraș Ulmeni | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| LUXARY TRAVEL S.R.L. CUI 53018637 | Șișești | 21 septembrie 2026 | 4939 |
| OVIDIU SERVICE & AUTO PARTS TRADE S.R.L.-D. CUI 39273278 | Ulmeni | 18 septembrie 2026 | 4520 |
| JARCO S.R.L. CUI 52304444 | Surdești (comuna Șișești) | 17 septembrie 2026 | 5520 |
| VARGA STAR MOB SRL CUI 9351560 | Mireșu Mare | 16 septembrie 2026 | 3109 |
| SECRETU BIO S.R.L. CUI 39675801 | Baia Mare | 16 septembrie 2026 | 1629 |
| PARADISSE OFF COFFE AND CUISINE ALEX S.R.L. CUI 52828163 | Săcel | 16 septembrie 2026 | 5630 |
| OANAGO S.R.L. CUI 53139639 | Borsa (Borșa) | 16 septembrie 2026 | 1013 |
| FIŞULL BUILDFOREVER S.R.L. CUI 53108721 | Repedea | 16 septembrie 2026 | 4100 |
| CONSTRUSYM S.R.L. CUI 52246424 | Repedea | 16 septembrie 2026 | 5224 |
| WINDOWS RUSS WOOD S.R.L. CUI 40274943 | Satu Nou de Sus, Oraș Baia Sprie | 15 septembrie 2026 | 1623 |
| SZAGART PRODUCTION S.R.L. CUI 39663068 | Băița (Tăuții-Măgherăus) | 15 septembrie 2026 | 7420 |
| MUR TRANS FOREST S.R.L. CUI 52071314 | Baia Sprie | 15 septembrie 2026 | 0220 |
| MIERINANA S.R.L. CUI 45499521 | Boiu Mare | 15 septembrie 2026 | 5629 |
| MATCRIS HUNTER SRL CUI 30010480 | Chelinta, Oraș Ulmeni | 15 septembrie 2026 | 0170 |
| ITAL HOVREA CONSTRUCT SRL CUI 21722846 | Borsa (Borșa) | 15 septembrie 2026 | 4120 |
| HULK FORTE TRANS SRL-D CUI 35714380 | Baia Mare | 15 septembrie 2026 | 4941 |
| DONCA ESCAPE S.R.L. CUI 53040502 | Chechis (comuna Dumbravita) | 15 septembrie 2026 | 9329 |
| DEC MIHAELA S.R.L. CUI 48714594 | Baia Mare | 15 septembrie 2026 | 4779 |
| CANAL TV8 SRL CUI 35186187 | Baia Mare | 15 septembrie 2026 | 6110 |
| BR&BV PROPROIECT SRL-D CUI 37671455 | Seini | 15 septembrie 2026 | 7112 |
| BEGONIA COM SRL CUI 6859522 | Baia Mare | 15 septembrie 2026 | 4752 |
| A&M FITNESS CLUB S.R.L. CUI 51608674 | Baia Mare | 15 septembrie 2026 | 9313 |
| VLADINVESTGROUP S.R.L. CUI 52501217 | Sălistea de Sus | 14 septembrie 2026 | 4100 |
| MYR-MAYAMED S.R.L. CUI 46532090 | Rozavlea | 14 septembrie 2026 | 8690 |
| MIHALI VASILE TRANS SRL CUI 29916252 | Borsa (Borșa) | 14 septembrie 2026 | 4941 |
| GAVTEO PRODIMPEX SRL CUI 37188850 | Dragomirești | 14 septembrie 2026 | 4759 |
| BADEA SICA DEAL 110A RESORT S.R.L. CUI 52255503 | Rozavlea | 14 septembrie 2026 | 5520 |
| VLADIMIR Z SECURITY S.R.L. CUI 50038753 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 8010 |
| RP SOFTWARE S.R.L. CUI 39373870 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 4120 |
| RENOVĂRI INTELIGENTE S.R.L. CUI 41853242 | Repedea | 9 septembrie 2026 | 4120 |
| RAIDTIM SRL CUI 23415236 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 4333 |
| NORD-VEST TRANZACŢII IMOBILIARE S.R.L. CUI 41234203 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 6831 |
| NDV TROCKENBAU S.R.L. CUI 51084634 | Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 9 septembrie 2026 | 4331 |
| HOLTZCOM SRL CUI 16058947 | Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 9 septembrie 2026 | 5244 |
| HAPCA CONSTRUZIONE SRL CUI 28563888 | Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 9 septembrie 2026 | 4120 |
| GEO EXPLOITATION FOREST S.R.L. CUI 48008998 | Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 9 septembrie 2026 | 0220 |
| FORESTIMCOM S.R.L. CUI 49785003 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 0220 |
| EDIL TRADE HAPCA S.R.L. CUI 45996199 | Vișeu de Sus (Viseu de Sus) | 9 septembrie 2026 | 4120 |
| DE VRIES CONSTRUCTION S.R.L. CUI 44270936 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 4120 |
| CONSTRUCŢII PINTIUSCA S.R.L. CUI 49887828 | Petrova | 9 septembrie 2026 | 4120 |
| BLUCARD BUILDING S.R.L. CUI 42224100 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 4120 |
| BIG IT SOFTWARE S.R.L. CUI 39373730 | Borsa (Borșa) | 9 septembrie 2026 | 6201 |
| TRU TRAINING SRL CUI 30425259 | Baia Mare | 7 septembrie 2026 | 8559 |
| SPAION MARKET S.R.L. CUI 52204135 | Baia Mare | 7 septembrie 2026 | 4791 |
| ONGOTOP S.R.L. CUI 44604092 | Baia Mare | 7 septembrie 2026 | 4711 |
| LEDAOPRESS SRL CUI 36331447 | Baia Mare | 7 septembrie 2026 | 4762 |
| LA CABANA DOI VERIŞORI S.R.L. CUI 42901950 | Cicârlău | 7 septembrie 2026 | 5510 |
| IMVEMT STAR S.R.L. CUI 44711331 | Baia Mare | 7 septembrie 2026 | 9531 |
| GREEN CARGO SPEDITION S.R.L. CUI 42807031 | Baia Mare | 7 septembrie 2026 | 4941 |
| FRIENDS AND FAMILY FOOD S.R.L. CUI 46573049 | Baia Mare | 7 septembrie 2026 | 8292 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
- Bistrița-Năsăud 200
- Cluj 334
- Sălaj 24
- Satu Mare 86
- Suceava 102
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen