Firme declarate inactive de ANAF în județul Botoșani, septembrie 2026
În septembrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 81 de firme din județul Botoșani. Față de august 2026: +59 (+268,2%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 5 | 6% |
| 4791 | Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat | 5 | 6% |
| 9329 | Alte activități recreative și distractive n.c.a. | 3 | 4% |
| 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | 3 | 4% |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management | 3 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Botoșani | 28 |
| Dorohoi | 6 |
| Flămânzi | 5 |
| Mănăstirea Doamnei (comuna Curtești) | 3 |
| Hilișeu-Horia | 2 |
| Bucecea | 2 |
| Tudora | 2 |
| Curtești | 2 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| VATRA BACIULUI S.R.L. CUI 42648505 | Burlești (comuna Unțeni) | 30 septembrie 2026 | 4778 |
| TDK DESIGN CONSTRUCT OVIDIU S.R.L. CUI 41822327 | Flămânzi | 30 septembrie 2026 | 4120 |
| RUBZLE DRAGOTECH S.R.L. CUI 41709400 | Botoșani | 30 septembrie 2026 | 6201 |
| PAX MAXIMUS S.R.L. CUI 47983896 | Curtești | 30 septembrie 2026 | 4399 |
| CHANGEPATH CONSULTING S.R.L. CUI 52266790 | Roma | 30 septembrie 2026 | 7020 |
| BUCUR B.C.M. S.R.L. CUI 55247122 | Flămânzi | 30 septembrie 2026 | 2223 |
| DEZAUTO KILLER S.R.L. CUI 46149222 | Mănăstirea Doamnei (comuna Curtești) | 9 septembrie 2026 | 4511 |
| YUKARS S.R.L. CUI 51103256 | Dorohoi | 8 septembrie 2026 | 4333 |
| TORNADA COLORE S.R.L. CUI 41409097 | George Enescu | 8 septembrie 2026 | 4339 |
| THINK REALITY S.R.L. CUI 41845754 | Dealu Mare (Dorohoi) | 8 septembrie 2026 | 9329 |
| SWEETCOFE CAMELIA S.R.L. CUI 45978877 | Vițcani (comuna Cândești) | 8 septembrie 2026 | 9531 |
| SCRIP SOUND S.R.L. CUI 49756296 | Văculești | 8 septembrie 2026 | 9002 |
| RUSU RENOVATION S.R.L. CUI 48946179 | Dorohoi | 8 septembrie 2026 | 4333 |
| PAVELELE TALE SUNT AICI S.R.L. CUI 44399842 | Hilișeu-Horia | 8 septembrie 2026 | 2361 |
| MANCONSIN SRL CUI 38371030 | Mihăileni | 8 septembrie 2026 | 7022 |
| LIONTESCU S.R.L. CUI 49066040 | Loturi Enescu (Dorohoi) | 8 septembrie 2026 | 3299 |
| ELESAM AUTONORD S.R.L. CUI 42705570 | Dorohoi | 8 septembrie 2026 | 4520 |
| DMC TRANSPORT VEHICULE ȘI DEPANAJE S.R.L. CUI 45253348 | Dorohoi | 8 septembrie 2026 | 5320 |
| BOSS&BOSS SRL CUI 22325380 | Dorohoi | 8 septembrie 2026 | 5610 |
| BEAUTY BY YANNA S.R.L. CUI 41809697 | Șendriceni | 8 septembrie 2026 | 9602 |
| BEAUTY ALYS HOUSE S.R.L. CUI 52792710 | Dorohoi | 8 septembrie 2026 | 9621 |
| BAG FAȚADE - CONSTRUCT S.R.L. CUI 50187810 | Pârâu Negru (comuna Mihăileni) | 8 septembrie 2026 | 4334 |
| ARIADNA SRL CUI 5021772 | Hilișeu-Horia | 8 septembrie 2026 | 0125 |
| DELISCO UNION S.R.L. CUI 44689714 | Botoșani | 7 septembrie 2026 | 6831 |
| CARUL PLIN S.R.L. CUI 46539683 | Roșiori (comuna Răchiți) | 7 septembrie 2026 | 1071 |
| XBRU MEDICAL CENTER S.R.L. CUI 47160156 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 8622 |
| VÂNĂTORI - ILIE - TRANS S.R.L. CUI 43373682 | Vânatori (comuna Gorbănești) | 3 septembrie 2026 | 4941 |
| UZY FARM S.R.L. CUI 48929062 | Costești (comuna Răchiți) | 3 septembrie 2026 | 0141 |
| TYBMAR DECOR S.R.L. CUI 48128730 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 4120 |
| TIGRA SRL CUI 14993141 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 4932 |
| SYMOLIC COMERȚ S.R.L. CUI 44602199 | Tudora | 3 septembrie 2026 | 5630 |
| SURUGIU CAFE BAR SRL CUI 37371237 | Tudora | 3 septembrie 2026 | 5630 |
| STUDIO-CORRA-PRINT S.R.L. CUI 42213705 | Coșula | 3 septembrie 2026 | 7420 |
| SGL ANS MARMOART S.R.L. CUI 53023854 | Cristești | 3 septembrie 2026 | 2370 |
| RĂZVAN ONLINE SALES S.R.L. CUI 50961308 | Cucuteni (comuna Durnești) | 3 septembrie 2026 | 2370 |
| ROMAGNA INTERCONSULT S.R.L. CUI 38879790 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 7022 |
| REGISTERED COMMERCE S.R.L. CUI 52169046 | Măscăteni (comuna Albești) | 3 septembrie 2026 | 4791 |
| PURCEAC UNIVERSAL S.R.L. CUI 40409579 | Stăuceni | 3 septembrie 2026 | 4711 |
| PSY-HOME VALENTINA S.R.L. CUI 45718206 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 8690 |
| PROFESSIONAL COMMERCE S.R.L. CUI 52171437 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 4791 |
| PIESE AUTO SCORPION VGB S.R.L. CUI 43068271 | Flămânzi | 3 septembrie 2026 | 4532 |
| OPTINICOINFINIT S.R.L. CUI 39636110 | Hudum (comuna Curtești) | 3 septembrie 2026 | 4781 |
| ONLINE TRADE CENTER S.R.L. CUI 43824120 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 4791 |
| MOLDOVA - AGROCICS IMPEX SRL CUI 32220837 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 4778 |
| MENTORA S.R.L. CUI 26161302 | Todireni | 3 septembrie 2026 | 9329 |
| LORA IMEX SOLUTIONS SRL CUI 34229506 | Bucecea | 3 septembrie 2026 | 4674 |
| LOGASSIST S.R.L. CUI 50079567 | Ipotești (comuna Mihai Eminescu) | 3 septembrie 2026 | 4120 |
| LA VIORICA PE DEAL S.R.L. CUI 49373606 | Mănăstirea Doamnei (comuna Curtești) | 3 septembrie 2026 | 5630 |
| KONARA PRODSERV S.R.L. CUI 48596855 | Curtești | 3 septembrie 2026 | 0128 |
| JAR BT S.R.L. CUI 49092309 | Botoșani | 3 septembrie 2026 | 4933 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen