Firme declarate inactive de ANAF în județul Cluj, septembrie 2026
În septembrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 334 de firme din județul Cluj. Față de august 2026: −44 (−11,6%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 5320 | Alte activități poștale și de curier | 19 | 6% |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 17 | 5% |
| 6831 | Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare | 17 | 5% |
| 4791 | Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat | 16 | 5% |
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 15 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Cluj-Napoca | 179 |
| Florești | 57 |
| Apahida | 6 |
| Huedin | 4 |
| Caseiu | 4 |
| Cojocna | 4 |
| Dezmir (comuna Apahida) | 4 |
| Dej | 3 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| CONCEPT MARPA DESIGN S.R.L. CUI 45075976 | Cluj-Napoca | 29 septembrie 2026 | 1722 |
| MARJ GROUP DELIVERY S.R.L. CUI 47668228 | Cluj-Napoca | 26 septembrie 2026 | 5320 |
| DUDES BARBER S.R.L. CUI 52854197 | Florești | 26 septembrie 2026 | 9621 |
| IULIA & DENISA FUNERARE S.R.L. CUI 43496618 | Urisor (comuna Caseiu) | 24 septembrie 2026 | 9603 |
| DREAMNEST RESORT S.R.L. CUI 52597085 | Dealu Mare (comuna Râsca) | 23 septembrie 2026 | 5520 |
| NEAG AGREMENT NATURA S.R.L. CUI 44475419 | Călățele | 22 septembrie 2026 | 9329 |
| FERMA LUI TULBURE S.R.L. CUI 43842797 | Morlaca (comuna Poieni) | 22 septembrie 2026 | 0147 |
| AMZALEEA S.R.L. CUI 49673247 | Dej | 22 septembrie 2026 | 9622 |
| FLAV AUTO SERVICE S.R.L. CUI 48171382 | Negreni | 21 septembrie 2026 | 4520 |
| NNNG MARKET S.R.L. CUI 52172572 | Cluj-Napoca | 18 septembrie 2026 | 6210 |
| JNW TOTAL MULTICONSTRUCT S.R.L. CUI 44606581 | Bălcești (comuna Căpusu Mare) | 18 septembrie 2026 | 2511 |
| HAPPY LINE INVESTMENT SRL CUI 36089930 | Mărisel | 18 septembrie 2026 | 5520 |
| DA CONSULTING SRL CUI 18698438 | Huedin | 18 septembrie 2026 | 8559 |
| BERDE AMN S.R.L. CUI 46466050 | Cluj-Napoca | 18 septembrie 2026 | 1051 |
| TRADING SELLERZONE S.R.L. CUI 51781097 | Cluj-Napoca | 17 septembrie 2026 | 4712 |
| TRADING ECOMSELLER S.R.L. CUI 51781119 | Cluj-Napoca | 17 septembrie 2026 | 4712 |
| SMARTSELLER TRADING S.R.L. CUI 51781046 | Cluj-Napoca | 17 septembrie 2026 | 4712 |
| SMART E-COMMERCE LINK S.R.L. CUI 51780997 | Cluj-Napoca | 17 septembrie 2026 | 4712 |
| RONI COM SRL CUI 3479782 | Huedin | 17 septembrie 2026 | 4711 |
| CARAMBA AC S.R.L. CUI 53097690 | Mărisel | 17 septembrie 2026 | 1091 |
| YOUR SOLUTION S.R.L. CUI 53077269 | Bonțida | 16 septembrie 2026 | 4791 |
| MUZALEX NEW S.R.L. CUI 52773416 | Țaga | 16 septembrie 2026 | 9313 |
| MC RAZVAN S.R.L. CUI 52804008 | Diviciorii Mari (comuna Sinmartin) | 16 septembrie 2026 | 5320 |
| IAGU TRANS S.R.L. CUI 52971332 | Caseiu | 16 septembrie 2026 | 5510 |
| I&S PIZZA HOUSE S.R.L. CUI 52724774 | Iclod | 16 septembrie 2026 | 5611 |
| HARDWIRED S.R.L. CUI 44399575 | Cluj-Napoca | 16 septembrie 2026 | 7219 |
| CAPTURE ART S.R.L. CUI 52872703 | Iclod | 16 septembrie 2026 | 7420 |
| MAMARUTA SRL CUI 15578771 | Câmpia Turzii | 15 septembrie 2026 | 7320 |
| WIN-WIN RENTAL CAR SRL CUI 37782119 | Căpusu Mic (comuna Căpusu Mare) | 14 septembrie 2026 | 7711 |
| MURESAN CAPITAL GROUP S.R.L. CUI 53162119 | Valea Grosilor (comuna Vad) | 14 septembrie 2026 | 8559 |
| TARNITA BOAT RENTALS S.R.L. CUI 50383042 | Lăpuștești (comuna Râsca) | 10 septembrie 2026 | 5610 |
| SPA PROD SRL CUI 32455396 | Beliș | 10 septembrie 2026 | 4941 |
| SMART DIGITAL MEDIA S.R.L. CUI 48363450 | Bologa (comuna Poieni) | 10 septembrie 2026 | 4791 |
| PREMIUM PET FOOD S.R.L. CUI 40272772 | Căpusu Mic (comuna Căpusu Mare) | 10 septembrie 2026 | 4776 |
| MOLD BURG DVI S.R.L. CUI 44930609 | Cerbești (comuna Poieni) | 10 septembrie 2026 | 5610 |
| MATES PRODUCTIE SRL CUI 35831096 | Poiana Horea (comuna Beliș) | 10 septembrie 2026 | 0141 |
| HORECA DIGITAL PARTNER S.R.L. CUI 50781412 | Alunișu (comuna Sâncraiu) | 10 septembrie 2026 | 6210 |
| GAME OVER INDUSTRY SRL CUI 33759970 | Beliș | 10 septembrie 2026 | 4673 |
| FLORELIA INVEST SRL CUI 18869503 | Huedin | 10 septembrie 2026 | 4719 |
| FILIPPI PLAST SRL CUI 29666814 | Mănăstireni | 10 septembrie 2026 | 4712 |
| DND HUB ROMANIA S.R.L. CUI 51236546 | Ciucea | 10 septembrie 2026 | 6290 |
| CRISVIX GREEN S.R.L. CUI 46192133 | Bicălatu (Huedin) | 10 septembrie 2026 | 3700 |
| CARPATH GREEN RECRUITERS S.R.L. CUI 46141261 | Căpusu Mic (comuna Căpusu Mare) | 10 septembrie 2026 | 5320 |
| BIODIV S.R.L. CUI 52407741 | Valea Drăganului (comuna Poieni) | 10 septembrie 2026 | 5520 |
| ALMANI ROADS CONSTRUCT SRL CUI 36224947 | Huedin | 10 septembrie 2026 | 4211 |
| AGRO TRADITIONAL APUSENI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 46930990 | Râșca (comuna Râsca) | 10 septembrie 2026 | 0113 |
| A&A VIOMAR BAR S.R.L. CUI 46860780 | Ciucea | 10 septembrie 2026 | 5630 |
| WINCONSULT S.R.L. CUI 50071717 | Cluj-Napoca | 9 septembrie 2026 | 7311 |
| TUDOR SOLUTIONS S.R.L. CUI 46964730 | Cluj-Napoca | 9 septembrie 2026 | 6210 |
| TRUSTARIA S.R.L. CUI 49576074 | Cluj-Napoca | 9 septembrie 2026 | 7311 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen