Firme noi înființate, pe luni
Pentru fiecare lună: câte firme s-au înregistrat la ONRC, cum se compară cu luna anterioară, pe județe și pe activități.
| Luna | Firme | Variație |
|---|---|---|
| Octombrie 2026 | 6.701 | −279 (−4,0%) |
| Septembrie 2026 | 6.980 | −967 (−12,2%) |
| August 2026 | 7.947 | −3.057 (−27,8%) |
| Iulie 2026 | 11.004 | −165 (−1,5%) |
| Iunie 2026 | 11.169 | −1.264 (−10,2%) |
| Mai 2026 | 12.433 | −119 (−0,9%) |
| Aprilie 2026 | 12.552 | −2.060 (−14,1%) |
| Martie 2026 | 14.612 | +1.453 (+11,0%) |
| Februarie 2026 | 13.159 | +1.820 (+16,1%) |
| Ianuarie 2026 | 11.339 | +160 (+1,4%) |
| Decembrie 2025 | 11.179 | −3.929 (−26,0%) |
| Noiembrie 2025 | 15.108 | — |
Alte luni și alte liste
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen