Firme noi înființate în județul Olt, octombrie 2026
În octombrie 2026 s-au înregistrat la ONRC 59 de firme din județul Olt: 38 de societăți și 21 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de septembrie 2026: −2 (−3,3%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 7 | 12% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 6 | 10% |
| 4712 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 5 | 8% |
| 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a. | 3 | 5% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 3 | 5% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Slatina | 22 |
| Caracal | 7 |
| Balș | 6 |
| Mărgineni Slobozia, Oraș Scornicești | 2 |
| Strejeștii de Sus (comuna Strejești) | 1 |
| Cilieni | 1 |
| Văleni (comuna Brîncoveni) | 1 |
| Drăgănești-Olt | 1 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| SWM DISTRIBUTION S.R.L. CUI 55777820 | Brebeni | 30 octombrie 2026 | 4712 |
| BUCUR'S FOOD S.R.L. CUI 55780698 | Balș | 30 octombrie 2026 | 5320 |
| 3D POP SERVICE S.R.L. CUI 55777803 | Slatina | 30 octombrie 2026 | 8123 |
| SUPORT SOLUTION S.R.L. CUI 55770864 | Rusănești | 29 octombrie 2026 | 8299 |
| ROXY PLAST RECICLYNG S.R.L. CUI 55772342 | Balș | 29 octombrie 2026 | 4941 |
| POPESCU MUGUREL S.R.L. CUI 55771045 | Slatina | 29 octombrie 2026 | 4711 |
| MAVRA SANT OIL S.R.L. CUI 55777366 | Petculești (comuna Grădinari) | 29 octombrie 2026 | 6832 |
| ACHYM GLOBAL PLAST S.R.L. CUI 55772547 | Balș | 29 octombrie 2026 | 4711 |
| EVERMONT ENERGY S.R.L. CUI 55758682 | Slatina | 27 octombrie 2026 | 7112 |
| DAMIAN TEAM S.R.L. CUI 55759467 | Milcovu din Deal (comuna Milcov) | 27 octombrie 2026 | 4775 |
| NAITUARIAR S.R.L. CUI 55758461 | Caracal | 26 octombrie 2026 | 5630 |
| LUCYA MINIMARKET S.R.L. CUI 55750190 | Oboga | 23 octombrie 2026 | 4711 |
| BRIGHT NORY S.R.L. CUI 55750204 | Slatina | 23 octombrie 2026 | 4712 |
| MARSIL TRANSPORT S.R.L. CUI 55746122 | Perieți | 22 octombrie 2026 | 4941 |
| BBSTUDIO DENT S.R.L. CUI 55747497 | Slatina | 22 octombrie 2026 | 8623 |
| ATLAS FOODPAK S.R.L. CUI 55746947 | Caracal | 22 octombrie 2026 | 4639 |
| ANDREEA TĂNASIE KINETIC S.R.L. CUI 55743100 | Caracal | 22 octombrie 2026 | 8695 |
| ADV TRANSPORT AUTO S.R.L. CUI 55743576 | Slatina | 22 octombrie 2026 | 4941 |
| UNDER CONSUL ITP S.R.L. CUI 55739095 | Balș | 21 octombrie 2026 | 7120 |
| KATALIN NOVA S.R.L. CUI 55736420 | Proaspeți (comuna Curtișoara) | 20 octombrie 2026 | 4712 |
| CORTEX METAL IMPEX S.R.L. CUI 55723986 | Ghimpețenii Noi (comuna Ghimpețeni) | 19 octombrie 2026 | 4100 |
| TONNY AUTOMOTIVE S.R.L. CUI 55713737 | Slatina | 15 octombrie 2026 | 4781 |
| ANTONIA-RIKARDA S.R.L. CUI 55713729 | Caracal | 15 octombrie 2026 | 8695 |
| TOP WORD DATA PROCESS S.R.L. CUI 55707042 | Caracal | 14 octombrie 2026 | 6310 |
| MIR AL FOREST DEPOZIT S.R.L. CUI 55711116 | Caracal | 14 octombrie 2026 | 4681 |
| COLORBEE DIGITAL S.R.L. CUI 55708676 | Verguleasa | 14 octombrie 2026 | 6210 |
| TSI TUTORING S.R.L. CUI 55696695 | Slatina | 12 octombrie 2026 | 8559 |
| ILAN COST S.R.L. CUI 55695886 | Slatina | 12 octombrie 2026 | 4712 |
| DANI-ANDREI-ADRIAN S.R.L. CUI 55685726 | Caracal | 8 octombrie 2026 | 8695 |
| MARISSA CONCEPT & INFRASTRUCTURE S.R.L. CUI 55678486 | Mărgineni Slobozia, Oraș Scornicești | 7 octombrie 2026 | 3100 |
| BM & C MARKET S.R.L. CUI 55680559 | Slatina | 7 octombrie 2026 | 4711 |
| AB BOLD SOLUTIONS S.R.L. CUI 55675501 | Chițeasca, Oraș Scornicești | 6 octombrie 2026 | 4100 |
| VERIA PRIME S.R.L. CUI 55667029 | Izvoarele | 5 octombrie 2026 | 4100 |
| GOE EVENTS & MARKET S.R.L. CUI 55667010 | Mărgineni Slobozia, Oraș Scornicești | 5 octombrie 2026 | 4711 |
| VALENTINA & FLORIN S.R.L. CUI 55661840 | Cilieni | 2 octombrie 2026 | 8299 |
| PADRE ARI ILE S.R.L. CUI 55661832 | Văleni (comuna Brîncoveni) | 2 octombrie 2026 | 4711 |
| SOLE CARE CLINIC S.R.L. CUI 55656828 | Strejeștii de Sus (comuna Strejești) | 1 octombrie 2026 | 9622 |
| FAMILY HOME AND LIFESTYLE S.R.L. CUI 55658217 | Slatina | 1 octombrie 2026 | 4712 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen