Firme noi înființate în noiembrie 2025
În noiembrie 2025 s-au înregistrat la ONRC 15.108 firme: 9.693 de societăți și 5.415 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale.
15.108
firme noi
—
față de octombrie 2025
9.693
societăți
5.415
PFA, II și IF
numărate, fără nume
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 2.169 | 14% |
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 587 | 4% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 576 | 4% |
| 9622 | Activități de tratament și înfrumusețare | 429 | 3% |
| 4712 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 399 | 3% |
Pe județe
| Județ | Firme | octombrie 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| București | 3.219 | — | — |
| Ilfov | 970 | — | — |
| Cluj | 823 | — | — |
| Timiș | 775 | — | — |
| Iași | 692 | — | — |
| Bihor | 563 | — | — |
| Dolj | 537 | — | — |
| Brașov | 522 | — | — |
| Constanța | 507 | — | — |
| Prahova | 415 | — | — |
| Mureș | 350 | — | — |
| Argeș | 346 | — | — |
| Sibiu | 334 | — | — |
| Galați | 333 | — | — |
| Suceava | 319 | — | — |
| Maramureș | 309 | — | — |
| Bacău | 269 | — | — |
| Arad | 268 | — | — |
| Dâmbovița | 237 | — | — |
| Hunedoara | 216 | — | — |
| Bistrița-Năsăud | 214 | — | — |
| Vâlcea | 204 | — | — |
| Alba | 195 | — | — |
| Buzău | 192 | — | — |
| Olt | 189 | — | — |
| Neamț | 169 | — | — |
| Satu Mare | 167 | — | — |
| Gorj | 159 | — | — |
| Brăila | 153 | — | — |
| Botoșani | 148 | — | — |
| Vrancea | 143 | — | — |
| Sălaj | 139 | — | — |
| Giurgiu | 133 | — | — |
| Tulcea | 125 | — | — |
| Vaslui | 125 | — | — |
| Călărași | 124 | — | — |
| Harghita | 108 | — | — |
| Caraș-Severin | 99 | — | — |
| Ialomița | 96 | — | — |
| Teleorman | 89 | — | — |
| Mehedinți | 74 | — | — |
| Covasna | 59 | — | — |
Alte luni și alte liste
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen