Firme declarate inactive de ANAF în județul Alba, septembrie 2026
În septembrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 82 de firme din județul Alba. Față de august 2026: −53 (−39,3%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 8 | 10% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 6 | 7% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 6 | 7% |
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | 4 | 5% |
| 5320 | Alte activități poștale și de curier | 3 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Alba Iulia | 11 |
| Câmpeni | 4 |
| Cugir | 4 |
| Vințu de Jos | 3 |
| Abrud | 3 |
| Aiud | 3 |
| Mirăslău | 2 |
| Ocna Mureș | 2 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| SSINVEST S.R.L. CUI 35401030 | Bărăbanț (Alba Iulia) | 29 septembrie 2026 | 2511 |
| GAFMOB ALBA S.R.L. CUI 40409293 | Alba Iulia | 29 septembrie 2026 | 5611 |
| DANCIU PREFABRICATE SRL CUI 36372331 | Șard (comuna Ighiu) | 29 septembrie 2026 | 2361 |
| CRISTI MUNTEAN S.R.L. CUI 50421251 | Alba Iulia | 29 septembrie 2026 | 4618 |
| CONSULTUP - ASISTENT IN BROKERAJ S.R.L. CUI 44646373 | Alba Iulia | 29 septembrie 2026 | 6622 |
| BOGDAN BATIMENT STYLE SRL CUI 36358701 | Alba Iulia | 29 septembrie 2026 | 4120 |
| SOLIDAR PRO CONSTRUCT S.R.L. CUI 52197224 | Șeușa (comuna Ciugud) | 28 septembrie 2026 | 4100 |
| LINOMARKET SOC S.R.L. CUI 52583349 | Bucerdea Vinoasă (comuna Ighiu) | 25 septembrie 2026 | 4712 |
| MORRISON PREST SRL CUI 16553848 | Alba Iulia | 24 septembrie 2026 | 6832 |
| MISTIQUE BUSINESS SRL CUI 37185439 | Alba Iulia | 24 septembrie 2026 | 4791 |
| DIVA NAILS SALON S.R.L. CUI 45402709 | Cricău | 24 septembrie 2026 | 9622 |
| BB EXPRES MAD MOLO S.R.L. CUI 50936878 | Coșlariu (comuna Sântimbru) | 24 septembrie 2026 | 5320 |
| ALTAMIRA BRAND EXPERIENCES S.R.L. CUI 47359494 | Alba Iulia | 24 septembrie 2026 | 4931 |
| NATY & DELY MARKET S.R.L. CUI 44210446 | Ampoița (comuna Meteș) | 17 septembrie 2026 | 4711 |
| STEAUA TRANSILVANIEI SRL CUI 25728809 | Mirăslău | 16 septembrie 2026 | 5510 |
| C.M.L. EDIL CONSTRUCT S.R.L. CUI 52418236 | Lopadea Veche (comuna Mirăslău) | 16 septembrie 2026 | 4100 |
| BUSINESS PROCONSULT SRL CUI 25097023 | Cugir | 16 septembrie 2026 | 7022 |
| TENC TRADE TEAM S.R.L. CUI 42906396 | Aiud | 15 septembrie 2026 | 4120 |
| GDA CONTRACTING AND SOLUTIONS SRL CUI 34802327 | Ampoița (comuna Meteș) | 15 septembrie 2026 | 3320 |
| ALVER SPEED S.R.L. CUI 44220709 | Aiudul de Sus (Aiud) | 15 septembrie 2026 | 4941 |
| RAYSA NYK FOREST S.R.L. CUI 45583982 | Rusești (comuna Albac) | 14 septembrie 2026 | 1610 |
| MIRUOVIN S.R.L. CUI 52254974 | Ighiu | 14 septembrie 2026 | 1011 |
| URODAL S.R.L. CUI 52214376 | Cugir | 11 septembrie 2026 | 8622 |
| PURPLE CLEAN S.R.L. CUI 40437552 | Blaj | 11 septembrie 2026 | 8122 |
| NEXUS BLACK S.R.L. CUI 48981931 | Cugir | 11 septembrie 2026 | 4100 |
| FRĂȚIA ARIEȘENI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37233366 | Arieșeni | 11 septembrie 2026 | 0162 |
| DALAY CONSTRUCT SRL CUI 21941978 | Cugir | 11 septembrie 2026 | 4100 |
| VIFORUL CONSTRUCȚII STRUCTURI S.R.L. CUI 52489857 | Ighiu | 10 septembrie 2026 | 4100 |
| ARTHSTUDIO CENTER S.R.L. CUI 40317645 | Ciugud | 10 septembrie 2026 | 7420 |
| AIR COURIER S.R.L. CUI 45354091 | Alba Iulia | 10 septembrie 2026 | 5320 |
| VERTEX TOPO S.R.L. CUI 40372445 | Lupulești (comuna Bucium) | 9 septembrie 2026 | 7112 |
| PRO UNION CONSTRUCT S.R.L. CUI 43123520 | Beldiu, Oraș Teiuș | 9 septembrie 2026 | 4100 |
| PATISERIA ADYFLOR S.R.L. CUI 52939323 | Vințu de Jos | 9 septembrie 2026 | 1071 |
| ORIGINAL ŞI BUN SRL CUI 37067719 | Oiejdea (comuna Galda de Jos) | 9 septembrie 2026 | 4781 |
| NITRO ENTERPRISES S.R.L. CUI 52917880 | Ciugud | 9 septembrie 2026 | 4933 |
| NIKUTRIKU S.R.L. CUI 40512654 | Geoagiu de Sus (comuna Stremț) | 9 septembrie 2026 | 4941 |
| MĂDĂLINA TRANS SRL CUI 17509239 | Vințu de Jos | 9 septembrie 2026 | 4941 |
| MUNTEAN INVEST INSURANCE S.R.L. CUI 40399777 | Alba Iulia | 9 septembrie 2026 | 4399 |
| MAGAZINUL CU BUNĂTĂȚURI ADIFLOR S.R.L. CUI 46189766 | Vințu de Jos | 9 septembrie 2026 | 1071 |
| LEO VET S.R.L. CUI 53123179 | Alba Iulia | 9 septembrie 2026 | 7500 |
| FIDEL TRANS SRL CUI 18261653 | Teiuș | 9 septembrie 2026 | 6024 |
| ECO SERVICES TRANSILVANIA SRL CUI 36519190 | Bărăbanț (Alba Iulia) | 9 septembrie 2026 | 2223 |
| DALEX STONE SRL CUI 33186997 | Hăpria (comuna Ciugud) | 9 septembrie 2026 | 4333 |
| CROP MIND S.R.L. CUI 52818585 | Pănade (comuna Sâncel) | 9 septembrie 2026 | 7020 |
| BREATH PILATES S.R.L. CUI 53074181 | Oarda (Alba Iulia) | 9 septembrie 2026 | 9313 |
| ATELIER MENSWEAR S.R.L. CUI 52139320 | Șard (comuna Ighiu) | 9 septembrie 2026 | 1421 |
| TRAIAN & MARIOARA SELECT S.R.L. CUI 51176010 | Silivaș (comuna Hopârta) | 8 septembrie 2026 | 4711 |
| SZLI EXPRESS CAS S.R.L. CUI 43177406 | Șilea (comuna Fărău) | 8 septembrie 2026 | 5320 |
| SOBA ADRIAN S.R.L. CUI 43511335 | Dealu Bistrii (Câmpeni) | 8 septembrie 2026 | 7311 |
| SMART NATUR LIGHT S.R.L. CUI 46929058 | Lopadea Nouă | 8 septembrie 2026 | 1032 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen