Firme declarate inactive de ANAF în județul Arad, septembrie 2026
În septembrie 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 111 firme din județul Arad. Față de august 2026: −91 (−45,0%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 13 | 12% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 7 | 6% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 7 | 6% |
| 4791 | Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat | 5 | 5% |
| 5611 | Restaurante | 4 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Arad | 23 |
| Lipova | 7 |
| Vinga | 6 |
| Vladimirescu | 4 |
| Cermei | 4 |
| Târnova | 4 |
| Sebiș | 3 |
| Ineu | 3 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| VALEA CAILOR S.R.L. CUI 45185316 | Cladova (comuna Păuliș) | 30 septembrie 2026 | 9329 |
| NEW LINE TRUCK CARGO S.R.L. CUI 39282616 | Lipova | 30 septembrie 2026 | 4941 |
| PANDALAND S.R.L. CUI 51613018 | Șoimoș (Lipova) | 28 septembrie 2026 | 0145 |
| WMS IDEAS S.R.L. CUI 46622435 | Miniș (comuna Ghioroc) | 25 septembrie 2026 | 6311 |
| RAMISTEMIR S.R.L. CUI 40281088 | Dorgoș (comuna Ususău) | 25 septembrie 2026 | 9602 |
| MARY'S PROD SWEETS S.R.L. CUI 46294788 | Arad | 25 septembrie 2026 | 1071 |
| TARTARIAN METALS S.R.L. CUI 48924103 | Târnova | 22 septembrie 2026 | 0729 |
| SWISSENERGY S.R.L. CUI 49146875 | Târnova | 22 septembrie 2026 | 3511 |
| SOLARIS ENTERPRISE S.R.L. CUI 48878430 | Târnova | 22 septembrie 2026 | 3511 |
| FOTBAL "TETRA BRAZIL" SRL CUI 36097100 | Arad | 21 septembrie 2026 | 8551 |
| ASKA TRANS S.R.L. CUI 47540589 | Peregu Mare | 21 septembrie 2026 | 4941 |
| WEST M.G.P. FARMLAND S.R.L. CUI 45122695 | Cermei | 18 septembrie 2026 | 0111 |
| SRK EUROTRANS S.R.L. CUI 47422907 | Ineu | 18 septembrie 2026 | 4941 |
| SOLARIS PROJECT ONE CD S.R.L. CUI 49146921 | Târnova | 18 septembrie 2026 | 3511 |
| SERVICII CAROTARE S.R.L. CUI 42728329 | Cermei | 18 septembrie 2026 | 4399 |
| SERGIU & ALBIŞ COM S.R.L. CUI 39616759 | Agrișu Mic (comuna Hășmaș) | 18 septembrie 2026 | 4711 |
| PETRABIL SYSTEM S.R.L. CUI 47905839 | Tauț | 18 septembrie 2026 | 6201 |
| MATHEA MASCALIUC S.R.L. CUI 40977331 | Pâncota | 18 septembrie 2026 | 9604 |
| LA MARLOW S.R.L. CUI 46640032 | Pâncota | 18 septembrie 2026 | 5610 |
| INGY GRÂU S.R.L. CUI 46005553 | Măderat, Oraș Pâncota | 18 septembrie 2026 | 0149 |
| IANIVER CONSTRUCT S.R.L. CUI 51569605 | Gurba (comuna Șicula) | 18 septembrie 2026 | 4100 |
| DIALIN EUROMARKET SRL CUI 16743540 | Chereluș (comuna Șicula) | 18 septembrie 2026 | 5211 |
| DARIA'S DEKO HOME S.R.L. CUI 47306716 | Tauț | 18 septembrie 2026 | 4755 |
| DAGAU TOTAL DISTRIBUTION S.R.L. CUI 48479596 | Vasile Goldiș (comuna Beliu) | 18 septembrie 2026 | 4791 |
| CRISTEA ENERGO MONTAJ S.R.L. CUI 46567136 | Bocsig | 18 septembrie 2026 | 4321 |
| COS CLAU AUTOSERVIRE S.R.L. CUI 44719939 | Șicula | 18 septembrie 2026 | 4520 |
| CONSTRUCT & BEAUTY DANY S.R.L. CUI 40651580 | Ineu | 18 septembrie 2026 | 4120 |
| CLICK CLEANER S.R.L. CUI 48588160 | Vasile Goldiș (comuna Beliu) | 18 septembrie 2026 | 8121 |
| BOTACONSTRUCT S.R.L. CUI 51529236 | Cermei | 18 septembrie 2026 | 4100 |
| APIMONDO MIXTRADE SRL CUI 34408668 | Ineu | 18 septembrie 2026 | 4711 |
| ANEMARY.GINO.COM S.R.L. CUI 40412108 | Șicula | 18 septembrie 2026 | 5610 |
| AGROVONICA S.R.L. CUI 46244259 | Cermei | 18 septembrie 2026 | 0111 |
| HORVATEX MACHINING S.R.L. CUI 39807635 | Sânpaul (comuna Șofronea) | 17 septembrie 2026 | 2562 |
| BELC&B S.R.L. CUI 52218718 | Sânleani (comuna Livada) | 17 septembrie 2026 | 8553 |
| VINTAGE RSS S.R.L. CUI 50557890 | Ignești | 16 septembrie 2026 | 5611 |
| SUPER TITI DELIVERY S.R.L. CUI 46439552 | Cărand | 16 septembrie 2026 | 6202 |
| POPA INOX-METAL CONCEPT S.R.L. CUI 40195904 | Cărand | 16 septembrie 2026 | 2562 |
| PALMERAS BAR CRISTAL SRL CUI 36507927 | Sebiș | 16 septembrie 2026 | 5630 |
| NEMES CARPOINT S.R.L. CUI 52188617 | Voivodeni (comuna Bârsa) | 16 septembrie 2026 | 7120 |
| MĂDRIGEŞTI DANIEL ŞI DAVID SRL CUI 36832324 | Mădrigești (comuna Brazii) | 16 septembrie 2026 | 0220 |
| MEDIAMAG LIKE S.R.L. CUI 32755806 | Gurahonț | 16 septembrie 2026 | 4791 |
| LABORATOARELE VĂRŞĂNDAN S.R.L. CUI 39841661 | Avram Iancu (comuna Vârfurile) | 16 septembrie 2026 | 2229 |
| IZOLĂM CU SPUMĂ SRL CUI 37935980 | Zimandcuz (comuna Zimandu Nou) | 16 septembrie 2026 | 4120 |
| GLU HUNTING CONSTRUCTION S.R.L. CUI 49930146 | Iosaș (comuna Gurahonț) | 16 septembrie 2026 | 5611 |
| ELVARUJ CONSTRUCT S.R.L. CUI 48285840 | Șepreuș | 16 septembrie 2026 | 4120 |
| DBD FIXIT S.R.L. CUI 52324182 | Buteni | 16 septembrie 2026 | 9510 |
| CĂTĂLIN & VLAD SMART SRL CUI 37359730 | Sebiș | 16 septembrie 2026 | 4391 |
| CUMPĂRĂTORUL VESEL S.R.L. CUI 54950409 | Fiscut (comuna Șagu) | 16 septembrie 2026 | 4711 |
| ATELIERUL TĂU S.R.L. CUI 42781110 | Rănușa (comuna Moneasa) | 16 septembrie 2026 | 4690 |
| AM-RO SRL CUI 1680231 | Sebiș | 16 septembrie 2026 | 2562 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen