Firme de instalații electrice din România, pe județe
10.104 firme active (SRL și SA) au lucrări de instalații electrice (CAEN 4321) ca activitate principală, în registrul ONRC din 2 septembrie 2026. Alte 110.279 de firme au codul doar printre activitățile autorizate și nu sunt numărate aici.
Se deschide aplicația Leadgen cu filtrele puse: CAEN 4321, activitate principală, SRL și SA, doar firme active. Acces gratuit cu emailul.
Pe județe
| Județ | Firme active | Cu codul autorizat | Noi (90 de zile) |
|---|---|---|---|
| București | 1.649 | 21.955 | 38 |
| Cluj | 694 | 7.252 | 11 |
| Ilfov | 624 | 7.786 | 8 |
| Timiș | 569 | 6.027 | 6 |
| Constanța | 476 | 4.161 | 15 |
| Brașov | 383 | 5.251 | 5 |
| Bihor | 375 | 3.774 | 10 |
| Iași | 351 | 4.794 | 3 |
| Prahova | 328 | 4.532 | 4 |
| Sibiu | 276 | 2.669 | 7 |
| Argeș | 267 | 2.833 | 4 |
| Maramureș | 263 | 3.173 | 11 |
| Suceava | 252 | 2.987 | 9 |
| Mureș | 250 | 2.327 | 4 |
| Dolj | 241 | 2.561 | 3 |
| Galați | 220 | 2.222 | 8 |
| Bacău | 205 | 2.629 | 2 |
| Arad | 191 | 2.316 | 8 |
| Dâmbovița | 177 | 1.993 | 5 |
| Alba | 158 | 1.679 | 2 |
| Buzău | 146 | 1.814 | 2 |
| Satu Mare | 132 | 2.054 | 2 |
| Neamț | 129 | 1.612 | 4 |
| Vâlcea | 128 | 1.256 | 2 |
| Hunedoara | 126 | 1.954 | 4 |
| Bistrița-Năsăud | 124 | 1.722 | 0 |
| Giurgiu | 116 | 1.852 | 4 |
| Olt | 116 | 1.537 | 5 |
| Harghita | 112 | 1.144 | 1 |
| Vrancea | 112 | 1.477 | 6 |
| Sălaj | 104 | 1.093 | 1 |
| Vaslui | 96 | 1.413 | 3 |
| Gorj | 88 | 1.696 | 4 |
| Ialomița | 87 | 660 | 3 |
| Botoșani | 85 | 862 | 0 |
| Călărași | 85 | 847 | 3 |
| Teleorman | 80 | 786 | 4 |
| Caraș-Severin | 65 | 895 | 1 |
| Tulcea | 65 | 835 | 1 |
| Brăila | 61 | 789 | 1 |
| Covasna | 53 | 524 | 1 |
| Mehedinți | 45 | 640 | 3 |
Cât de mari sunt
Firmele active care au depus bilanț pentru 2024–2025 (8.902 firme), după cifra de afaceri și numărul mediu de salariați.
Cifra de afaceri
Salariați
Mediana cifrei de afaceri, bilanțul 2025: 343.335 lei (7.867 de bilanțuri cu CAEN 4321 declarat).
Înființări pe an
Firmele active de azi, după anul înregistrării la ONRC. 2026 este parțial, până la 2 septembrie 2026.
Despre cifre
- Activă: fără radiere, dizolvare, lichidare, insolvență sau suspendare în registrul ONRC și nedeclarată inactivă de ANAF (aceeași regulă ca filtrul „doar active” din aplicație și API).
- Activitate principală: codul principal declarat la ANAF sau codul din ultimul bilanț. Cu codul autorizat: codul este printre activitățile firmei în registrul ONRC (Rev.2 sau Rev.3), chiar dacă firma face altceva.
- Numărăm doar SRL și SA; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale apar doar ca număr.
- Registrul ONRC din 2 septembrie 2026, bilanțurile Ministerului Finanțelor până în 2025, datele ANAF din 15 octombrie 2026. Pagina se actualizează la fiecare registru nou.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Ești în registru?
Sursa: ONRC și Ministerul Finanțelor (data.gov.ro, CC BY 4.0; situațiile financiare 2008–2010 sub OGL-ROU-1.0) și ANAF, prin Leadgen