Firme noi înființate în județul Timiș, octombrie 2026
În octombrie 2026 s-au înregistrat la ONRC 415 firme din județul Timiș: 209 societăți și 206 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de septembrie 2026: +69 (+19,9%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 97 | 23% |
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 25 | 6% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 19 | 5% |
| 7020 | Activități de consultanță în afaceri și management | 14 | 3% |
| 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a. | 10 | 2% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Timișoara | 237 |
| Dumbrăvița | 21 |
| Lugoj | 20 |
| Giroc | 18 |
| Moșnița Veche (comuna Moșnița Nouă) | 8 |
| Săcălaz | 7 |
| Moșnița Nouă | 5 |
| Sânandrei | 5 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| TN PROFESSIONAL TRANSPORT S.R.L. CUI 55777404 | Timișoara | 30 octombrie 2026 | 4933 |
| TIM VASI BAU S.R.L. CUI 55777544 | Timișoara | 30 octombrie 2026 | 4100 |
| SRJ FLOORTECH S.R.L. CUI 55777617 | Fibiș | 30 octombrie 2026 | 4333 |
| ITAM SOLUTION S.R.L. CUI 55777552 | Beregsău Mic (comuna Săcălaz) | 30 octombrie 2026 | 8121 |
| GEBRUDER TASE S.R.L. CUI 55777560 | Timișoara | 30 octombrie 2026 | 5226 |
| DPH SERVICES S.R.L. CUI 55777650 | Timișoara | 30 octombrie 2026 | 7499 |
| CENTRAL INTELIGENTE AGENCY S.R.L. CUI 55781049 | Timișoara | 30 octombrie 2026 | 4933 |
| BUILDCARE S.R.L. CUI 55777595 | Șag | 30 octombrie 2026 | 8130 |
| ATELIERUL DE PANTOFI S.R.L. CUI 55777625 | Timișoara | 30 octombrie 2026 | 9523 |
| VERTICAL ROUTE S.R.L. CUI 55769940 | Timișoara | 29 octombrie 2026 | 4933 |
| STOLOTON S.R.L. CUI 55769932 | Timișoara | 29 octombrie 2026 | 4712 |
| SECTION ONE COFFEE S.R.L. CUI 55773160 | Timișoara | 29 octombrie 2026 | 5630 |
| MOULDSERVICE PRO S.R.L. CUI 55773119 | Pișchia | 29 octombrie 2026 | 3311 |
| LARA BUSINESS CONCEPT S.R.L. CUI 55773038 | Timișoara | 29 octombrie 2026 | 4779 |
| INTEROCLOUD GLOBAL HOLDINGS S.R.L. CUI 55773070 | Timișoara | 29 octombrie 2026 | 5829 |
| ENERVIA TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 55773011 | Lugoj | 29 octombrie 2026 | 3515 |
| E-FLEXON S.R.L. CUI 55773097 | Lugoj | 29 octombrie 2026 | 4712 |
| COMPASS ESTATE S.R.L. CUI 55773054 | Cerneteaz (comuna Giarmata) | 29 octombrie 2026 | 6831 |
| SMART HOMMEZ S.R.L. CUI 55766260 | Giroc | 28 octombrie 2026 | 4100 |
| RL SALUS OPTIMA S.R.L. CUI 55768856 | Dumbrăvița | 28 octombrie 2026 | 8622 |
| MIRIJANA PREMIUM S.R.L. CUI 55768830 | Ghiroda | 28 octombrie 2026 | 5611 |
| MEGASTOCK PALET S.R.L. CUI 55766308 | Lugoj | 28 octombrie 2026 | 4642 |
| INSPIRE HR S.R.L. CUI 55766235 | Sânandrei | 28 octombrie 2026 | 7810 |
| HRV RESIDENCE S.R.L. CUI 55764480 | Dumbrăvița | 28 octombrie 2026 | 6812 |
| EXCAVATING WORLD S.R.L. CUI 55768813 | Sânmihaiu Român (comuna Sânmihaiu Roman) | 28 octombrie 2026 | 4312 |
| BODOCSI S.R.L. CUI 55766332 | Săcălaz | 28 octombrie 2026 | 5611 |
| BESS TEHNOLOGIES S.R.L. CUI 55768821 | Lugoj | 28 octombrie 2026 | 3515 |
| BARRON HOLDINGS S.R.L. CUI 55764501 | Timișoara | 28 octombrie 2026 | 6812 |
| AY&IA CONSTRUCT S.R.L. CUI 55766294 | Carani (comuna Sânandrei) | 28 octombrie 2026 | 4100 |
| A.T.A. SUPPORT S.R.L. CUI 55766219 | Timișoara | 28 octombrie 2026 | 6210 |
| WEST ROAD ASSISTANCE S.R.L. CUI 55760194 | Ghiroda | 27 octombrie 2026 | 5221 |
| STUPINA BANATEANA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 55762381 | Susani (comuna Traian Vuia) | 27 octombrie 2026 | 0148 |
| SMARTMALL S.R.L. CUI 55760151 | Timișoara | 27 octombrie 2026 | 4712 |
| MAGIC STORE S.R.L. CUI 55759254 | Timișoara | 27 octombrie 2026 | 4712 |
| HARTGAIN GROUP S.R.L. CUI 55760208 | Giarmata | 27 octombrie 2026 | 6421 |
| BEAN2CUP ENERGY S.R.L. CUI 55763255 | Timișoara | 27 octombrie 2026 | 4711 |
| AD BANAT PRO CONSTRUCT S.R.L. CUI 55760240 | Timișoara | 27 octombrie 2026 | 4100 |
| ZENITH INFRA & AMBIENT S.R.L. CUI 55757962 | Denta | 26 octombrie 2026 | 4100 |
| TRANSPORT CAR RIDER S.R.L. CUI 55756231 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 4933 |
| TOIA PERNICIARO AGENCY S.R.L. CUI 55757970 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 7311 |
| SPORT STRATEGY S.R.L. CUI 55753995 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 9311 |
| PRAEVIDERE S.R.L. CUI 55758011 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 6210 |
| NIS VISION S.R.L. CUI 55754583 | Giroc | 26 octombrie 2026 | 7020 |
| LIGHT NOVA LAB S.R.L. CUI 55754532 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 4933 |
| LA BIHOREANCA- BUCATE CU SUFLET S.R.L. CUI 55754559 | Liebling | 26 octombrie 2026 | 5611 |
| K.A. HOME CONSTRUCT S.R.L. CUI 55759289 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 4100 |
| JMK INTERACTIVE S.R.L. CUI 55754516 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 5829 |
| IMOSERV AUTOGLOBUS S.R.L. CUI 55757989 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 6820 |
| FIELD OPS S.R.L. CUI 55754524 | Giroc | 26 octombrie 2026 | 6210 |
| CAMA AVIATION S.R.L. CUI 55756215 | Timișoara | 26 octombrie 2026 | 5121 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
- Arad 100
- Caraș-Severin 63
- Hunedoara 103
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen