Firme noi înființate în județul Constanța, octombrie 2026
În octombrie 2026 s-au înregistrat la ONRC 228 de firme din județul Constanța: 149 de societăți și 79 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de septembrie 2026: −27 (−10,6%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 22 | 10% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 10 | 4% |
| 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a. | 10 | 4% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 10 | 4% |
| 9622 | Activități de tratament și înfrumusețare | 9 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Constanța | 131 |
| Năvodari | 26 |
| Mangalia | 8 |
| Ovidiu | 6 |
| Medgidia | 5 |
| Cumpăna | 5 |
| Valu lui Traian | 4 |
| Lumina | 3 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| VIKTORIIA BEAUTY S.R.L. CUI 55777730 | Năvodari | 30 octombrie 2026 | 9622 |
| NORVIK LABEL S.R.L. CUI 55779049 | Năvodari | 30 octombrie 2026 | 4771 |
| MAEIA CONSULTING & CONTRACTOR S.R.L. CUI 55777706 | Mangalia | 30 octombrie 2026 | 4100 |
| LAVIDEN CONCEPT S.R.L. CUI 55777757 | Năvodari | 30 octombrie 2026 | 5520 |
| LA GRĂTARUL DACILOR S.R.L. CUI 55777765 | Valea Dacilor (Medgidia) | 30 octombrie 2026 | 5611 |
| BEL CONSULTING&ENGINEERING S.R.L. CUI 55779065 | Constanța | 30 octombrie 2026 | 7112 |
| ADAMANTUS S.R.L. CUI 55777692 | Constanța | 30 octombrie 2026 | 8623 |
| A2 ELECTROTECH S.R.L. CUI 55777749 | Cumpăna | 30 octombrie 2026 | 4321 |
| UAȘ END GO S.R.L. CUI 55771886 | Constanța | 29 octombrie 2026 | 9531 |
| SIMO HAND MADE S.R.L. CUI 55774424 | Valu lui Traian | 29 octombrie 2026 | 4778 |
| MARI ȘI NELU ALIMENT S.R.L. CUI 55773631 | Năvodari | 29 octombrie 2026 | 4711 |
| DFG OVERSIZE S.R.L. CUI 55771894 | Lumina | 29 octombrie 2026 | 4941 |
| DEXCON CONSTRUCTION AND MECHANIC S.R.L. CUI 55773658 | Constanța | 29 octombrie 2026 | 4100 |
| DANIV MARINE SOLUTIONS S.R.L. CUI 55774416 | Mangalia | 29 octombrie 2026 | 3011 |
| CORECT GOLD S.R.L. CUI 55773623 | Constanța | 29 octombrie 2026 | 4682 |
| BRB PRIME CONSTRUCT S.R.L. CUI 55771908 | Poarta Albă | 29 octombrie 2026 | 4100 |
| ALL EVENTFUL S.R.L. CUI 55773640 | Năvodari | 29 octombrie 2026 | 5630 |
| WEST FINE ART S.R.L. CUI 55767796 | Constanța | 28 octombrie 2026 | 5520 |
| NICOLAS-ADRIAN S.R.L. CUI 55767800 | Medgidia | 28 octombrie 2026 | 4933 |
| EDU CASA S.R.L. CUI 55767788 | Ovidiu | 28 octombrie 2026 | 4791 |
| CONTIPLUS EUXIN S.R.L. CUI 55767818 | Valu lui Traian | 28 octombrie 2026 | 6920 |
| BLACK STAR ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. CUI 55767826 | Năvodari | 28 octombrie 2026 | 4321 |
| ANOHMTEX S.R.L. CUI 55767761 | Constanța | 28 octombrie 2026 | 4771 |
| ALEX CRISTIAN SPEDITION S.R.L. CUI 55767753 | Mireasa (comuna Târgușor) | 28 octombrie 2026 | 4941 |
| VISSERIAN S.R.L. CUI 55760895 | Năvodari | 27 octombrie 2026 | 7412 |
| VBV IP ENERGY S.R.L. CUI 55760917 | Năvodari | 27 octombrie 2026 | 7210 |
| SOYKAYA S.R.L. CUI 55760976 | Năvodari | 27 octombrie 2026 | 4100 |
| SARAHDYM CARE S.R.L. CUI 55760933 | Constanța | 27 octombrie 2026 | 7020 |
| NOIR CLUB S.R.L. CUI 55760984 | Constanța | 27 octombrie 2026 | 5630 |
| M&A BUILDING CONSTRUCT S.R.L. CUI 55764331 | Mangalia | 27 octombrie 2026 | 4100 |
| INIZIO STRADALE S.R.L. CUI 55760968 | Constanța | 27 octombrie 2026 | 9329 |
| GENIU ENERGY SOLUTIONS S.R.L. CUI 55764340 | Constanța | 27 octombrie 2026 | 3314 |
| DARDECO MIX S.R.L. CUI 55761017 | Cumpăna | 27 octombrie 2026 | 4711 |
| BLISS BOX S.R.L. CUI 55761009 | Năvodari | 27 octombrie 2026 | 5611 |
| AXELON TRUCK S.R.L. CUI 55760909 | Constanța | 27 octombrie 2026 | 4782 |
| ATELIER EDUCATIONAL S.R.L. CUI 55760879 | Constanța | 27 octombrie 2026 | 8559 |
| ANA SI ALIN CONSTRUCTII S.R.L. CUI 55758968 | Pantelimon de Jos (comuna Pantelimon) | 27 octombrie 2026 | 4100 |
| AMG ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. CUI 55760887 | Tuzla | 27 octombrie 2026 | 6832 |
| ALINICO CLEAN S.R.L. CUI 55758933 | Năvodari | 27 octombrie 2026 | 4775 |
| AGRO IMPORTER CN-EU S.R.L. CUI 55760992 | Constanța | 27 octombrie 2026 | 4685 |
| TINCU SPEDITION S.R.L. CUI 55756169 | Cumpăna | 26 octombrie 2026 | 4941 |
| AXB PERFORMANCE S.R.L. CUI 55756177 | Siminoc, Oraș Murfatlar | 26 octombrie 2026 | 4941 |
| SIMA HOUSES S.R.L. CUI 55751196 | Lazu (comuna Agigea) | 23 octombrie 2026 | 4100 |
| PRO INSTAL FIX S.R.L. CUI 55751161 | Năvodari | 23 octombrie 2026 | 4322 |
| MHENDO S.R.L. CUI 55751110 | Constanța | 23 octombrie 2026 | 5611 |
| LUMEVIA MEDIA S.R.L. CUI 55751145 | Lazu (comuna Agigea) | 23 octombrie 2026 | 7311 |
| I SEE GYMNASTICS S.R.L. CUI 55751170 | Constanța | 23 octombrie 2026 | 8551 |
| ALMA TECHNOLOGY DEVELOPMENT S.R.L. CUI 55751188 | Constanța | 23 octombrie 2026 | 6391 |
| ADA TRAVEL S.R.L. CUI 55756150 | Costinești | 23 octombrie 2026 | 7912 |
| GS SMART CONCEPT S.R.L. CUI 55747330 | Constanța | 22 octombrie 2026 | 6622 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen