Firme noi înființate în județul Cluj, octombrie 2026
În octombrie 2026 s-au înregistrat la ONRC 277 de firme din județul Cluj: 164 de societăți și 113 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de septembrie 2026: −69 (−19,9%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 31 | 11% |
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 25 | 9% |
| 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a. | 24 | 9% |
| 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate | 10 | 4% |
| 9621 | Activități de coafură și frizerie | 10 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Cluj-Napoca | 175 |
| Florești | 29 |
| Dej | 12 |
| Turda | 8 |
| Jucu de Sus (comuna Jucu) | 4 |
| Câmpia Turzii | 3 |
| Dezmir (comuna Apahida) | 3 |
| Apahida | 3 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| VOREYA SANCTUARY S.R.L. CUI 55779596 | Cluj-Napoca | 30 octombrie 2026 | 9623 |
| PULS NEW MEDIA S.R.L. CUI 55779618 | Cluj-Napoca | 30 octombrie 2026 | 7311 |
| NOBILMEX S.R.L. CUI 55779588 | Cluj-Napoca | 30 octombrie 2026 | 2441 |
| JUSTALPINE S.R.L. CUI 55779561 | Cojocna | 30 octombrie 2026 | 4100 |
| JAY CONCEPT S.R.L. CUI 55779626 | Cluj-Napoca | 30 octombrie 2026 | 9622 |
| ASORYNT S.R.L. CUI 55779570 | Cluj-Napoca | 30 octombrie 2026 | 5821 |
| VRG CREATIVE HUB S.R.L. CUI 55773968 | Florești | 29 octombrie 2026 | 5912 |
| MARANT TRANS S.R.L. CUI 55774050 | Cluj-Napoca | 29 octombrie 2026 | 4933 |
| MAIRIDE S.R.L. CUI 55774041 | Cluj-Napoca | 29 octombrie 2026 | 4791 |
| LINKTRANSIT S.R.L. CUI 55773984 | Cluj-Napoca | 29 octombrie 2026 | 4933 |
| ICONT PRO S.R.L. CUI 55773950 | Cluj-Napoca | 29 octombrie 2026 | 6210 |
| GIROM CONSTRUCT S.R.L. CUI 55773992 | Cluj-Napoca | 29 octombrie 2026 | 4100 |
| BARBER FADE HOUSE S.R.L. CUI 55774009 | Florești | 29 octombrie 2026 | 9621 |
| AVALON SOLUTIONS S.R.L. CUI 55771053 | Cluj-Napoca | 29 octombrie 2026 | 7311 |
| SEL BEL LMM S.R.L. CUI 55769240 | Dej | 28 octombrie 2026 | 4100 |
| REFEMEDIA S.R.L. CUI 55769177 | Podeni (comuna Moldovenești) | 28 octombrie 2026 | 7311 |
| ONKINETO S.R.L. CUI 55769215 | Cluj-Napoca | 28 octombrie 2026 | 6310 |
| MONVÉR MARKETING S.R.L. CUI 55769185 | Cluj-Napoca | 28 octombrie 2026 | 6210 |
| IANISALMA CONSTRUCT S.R.L. CUI 55769231 | Cluj-Napoca | 28 octombrie 2026 | 4331 |
| I BELIEVE S.R.L. CUI 55770090 | Cluj-Napoca | 28 octombrie 2026 | 6421 |
| CRIDAR ITP S.R.L. CUI 55769207 | Gilău | 28 octombrie 2026 | 7120 |
| CLAIM ASSIST S.R.L. CUI 55769193 | Florești | 28 octombrie 2026 | 6621 |
| EMT POWER S.R.L. CUI 55764544 | Florești | 27 octombrie 2026 | 4321 |
| DRYVIT ROMANIA S.R.L. CUI 55764536 | Jucu de Sus (comuna Jucu) | 27 octombrie 2026 | 4683 |
| CADRAN ABR HOLDING S.R.L. CUI 55759912 | Cluj-Napoca | 27 octombrie 2026 | 6421 |
| BY ANAHID STUDIO S.R.L. CUI 55764579 | Cluj-Napoca | 27 octombrie 2026 | 5811 |
| VEN INNOVATIONS HUB S.R.L. CUI 55757237 | Cluj-Napoca | 26 octombrie 2026 | 6210 |
| QUICKSY ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. CUI 55757202 | Chinteni | 26 octombrie 2026 | 7112 |
| NEOCOM AGENT VOCAL S.R.L. CUI 55757253 | Cluj-Napoca | 26 octombrie 2026 | 6210 |
| EDELSTEIN PROJECT 04 S.R.L. CUI 55757210 | Cluj-Napoca | 26 octombrie 2026 | 6812 |
| DOSAR À LA CARTE S.R.L. CUI 55754621 | Cluj-Napoca | 26 octombrie 2026 | 5829 |
| DKR CONS S.R.L. CUI 55759939 | Cluj-Napoca | 26 octombrie 2026 | 6619 |
| T.GABI 55 S.R.L. CUI 55751374 | Cluj-Napoca | 23 octombrie 2026 | 4772 |
| SN BODY LANGUAGE S.R.L. CUI 55754630 | Cluj-Napoca | 23 octombrie 2026 | 8559 |
| RADU FORAJE RO S.R.L. CUI 55754656 | Sălisca (comuna Cîțcău) | 23 octombrie 2026 | 4313 |
| NOVIRA CLEAN S.R.L. CUI 55751366 | Dej | 23 octombrie 2026 | 8121 |
| MARKET COPOSU S.R.L. CUI 55751340 | Cluj-Napoca | 23 octombrie 2026 | 4711 |
| LUSH SERVICII S.R.L. CUI 55748921 | Cluj-Napoca | 23 octombrie 2026 | 8121 |
| LA SORINA LA NUCI S.R.L. CUI 55751331 | Cojocna | 23 octombrie 2026 | 5612 |
| CAD DECORA FLOR S.R.L. CUI 55754672 | Cluj-Napoca | 23 octombrie 2026 | 4776 |
| AUTOMASTER PARENTI S.R.L. CUI 55754648 | Dej | 23 octombrie 2026 | 9531 |
| VOLTEUROPA ENERGY S.R.L. CUI 55747187 | Cluj-Napoca | 22 octombrie 2026 | 3516 |
| VIMAX PRO S.R.L. CUI 55747195 | Cluj-Napoca | 22 octombrie 2026 | 9531 |
| REFUEL PERFORMANCE NUTRITION S.R.L. CUI 55747144 | Cluj-Napoca | 22 octombrie 2026 | 8551 |
| NOBLE GIFTS S.R.L. CUI 55747098 | Cluj-Napoca | 22 octombrie 2026 | 4711 |
| MISS & MR S.R.L. CUI 55747179 | Cluj-Napoca | 22 octombrie 2026 | 4771 |
| MARS SPEDITION S.R.L. CUI 55749650 | Florești | 22 octombrie 2026 | 4941 |
| DNCODE SOLUTIONS S.R.L. CUI 55747128 | Florești | 22 octombrie 2026 | 6210 |
| CHILLY TECH S.R.L. CUI 55747160 | Florești | 22 octombrie 2026 | 6210 |
| CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU ALPINISM UTILITAR S.R.L. CUI 55747110 | Cluj-Napoca | 22 octombrie 2026 | 8559 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen