Firme noi înființate în județul Olt, august 2026
În august 2026 s-au înregistrat la ONRC 84 de firme din județul Olt: 43 de societăți și 41 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de iulie 2026: −27 (−24,3%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 11 | 13% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 9 | 11% |
| 9621 | Activități de coafură și frizerie | 4 | 5% |
| 0312 | Pescuitul în ape dulci | 3 | 4% |
| 4712 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 3 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Slatina | 35 |
| Caracal | 6 |
| Potcoava | 3 |
| Corabia | 3 |
| Crîmpoia | 2 |
| Fărcașele | 2 |
| Găneasa | 2 |
| Piatra-Olt | 2 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| OLTEHNICA VISION S.R.L. CUI 55513615 | Slatina | 31 august 2026 | 4100 |
| NAV EXPRESS A & G S.R.L. CUI 55509703 | Balș | 28 august 2026 | 5320 |
| GEN PHOENIX INNENSUSBAU S.R.L. CUI 55505272 | Slatina | 28 august 2026 | 4100 |
| LUCI FRUNZĂ CONSTRUCT S.R.L. CUI 55498248 | Grădinile | 27 august 2026 | 4100 |
| RONALDO BUSINESS S.R.L. CUI 55483069 | Potcoava | 25 august 2026 | 4619 |
| RAPID AUTO CREDIT S.R.L. CUI 55483085 | Slatina | 25 august 2026 | 6492 |
| PLAZA OLTUL S.R.L. CUI 55485272 | Slatina | 25 august 2026 | 6820 |
| PHOENIX INTELIGENCE BUSINESS S.R.L. CUI 55483050 | Slatina | 25 august 2026 | 8210 |
| PERLA SUD CONSTRUCT S.R.L. CUI 55485531 | Potcoava | 25 august 2026 | 4619 |
| NIKO SELECT S.R.L. CUI 55486561 | Slatina | 25 august 2026 | 4771 |
| CYP EURO TRANS S.R.L. CUI 55486103 | Crîmpoia | 25 august 2026 | 4941 |
| CAPA FRUITS S.R.L. CUI 55483751 | Slatina | 25 august 2026 | 4721 |
| JIA M.A.C. CONCEPT S.R.L. CUI 55479181 | Comani, Oraș Drăgănești-Olt | 24 august 2026 | 4100 |
| IC PRIME TRANSPORT S.R.L. CUI 55470816 | Ipotești | 21 august 2026 | 4941 |
| GABER CONSTRUCT S.R.L. CUI 55464091 | Slatina | 20 august 2026 | 4100 |
| LNC DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. CUI 55457850 | Corabia | 19 august 2026 | 6210 |
| FORTIS CONSTRUCTION E.C. S.R.L. CUI 55458472 | Slatina | 19 august 2026 | 4333 |
| TERMINUS DDD S.R.L. CUI 55449962 | Mărunței | 18 august 2026 | 8123 |
| NOVA BETON S.R.L. CUI 55452976 | Piatra-Olt | 18 august 2026 | 4333 |
| GOCONEX S.R.L. CUI 55450398 | Caracal | 18 august 2026 | 4740 |
| FRAȚII ȘOANCĂ MIHAI & IANIS S.R.L. CUI 55449954 | Caracal | 18 august 2026 | 4100 |
| ENERGY NEXT 2026 S.R.L. CUI 55449970 | Slatina | 18 august 2026 | 3516 |
| COMPANIA DE GRANIT S.R.L. CUI 55451172 | Slatina | 18 august 2026 | 0811 |
| AD SSM CONSULTING S.R.L. CUI 55454608 | Balș | 18 august 2026 | 7499 |
| DGI GABRIEL CONSTRUCT S.R.L. CUI 55445030 | Slatina | 17 august 2026 | 4100 |
| M&A PROJECT ADVISORY S.R.L. CUI 55437097 | Slatina | 14 august 2026 | 7112 |
| FRIG INSTAL HVAC S.R.L. CUI 55439284 | Ciurești (comuna Corbu) | 14 august 2026 | 4322 |
| ISORMAR CONSTRUCT S.R.L. CUI 55432251 | Caracal | 13 august 2026 | 4100 |
| PRIME SECURITY SYSTEM S.R.L. CUI 55424933 | Găneasa | 12 august 2026 | 8001 |
| DARIUS JLE S.R.L. CUI 55427069 | Piatra-Olt | 12 august 2026 | 4399 |
| JIN SHENG COMIMPEX S.R.L. CUI 55415676 | Pleșoiu | 11 august 2026 | 4712 |
| VMV BUILD PROJECT S.R.L. CUI 55405150 | Găneasa | 10 august 2026 | 4100 |
| LY CARS CITY S.R.L. CUI 55407410 | Slatina | 10 august 2026 | 4933 |
| SERVICII CONTABILE DIGITALE S.R.L. CUI 55400713 | Caracal | 7 august 2026 | 7020 |
| CQ ONBOARD S.R.L. CUI 55390717 | Coteana | 6 august 2026 | 8559 |
| BODY ALEX FASHION S.R.L. CUI 55390725 | Corabia | 6 august 2026 | 4771 |
| KPD PRIORITY S.R.L. CUI 55384901 | Ghimpați (comuna Fărcașele) | 5 august 2026 | 9329 |
| BĂDUCA BUSINESS S.R.L. CUI 55382927 | Slatina | 5 august 2026 | 8299 |
| EDY PLUS PARTENER S.R.L. CUI 55374860 | Bălțați, Oraș Scornicești | 4 august 2026 | 4711 |
| DOR LUX URBAN S.R.L. CUI 55374878 | Potcoava | 4 august 2026 | 4619 |
| DIGITAL ACCOUNTS S.R.L. CUI 55374843 | Caracal | 4 august 2026 | 7020 |
| BEST ECOM PRODUCT S.R.L. CUI 55374835 | Slatina | 4 august 2026 | 4712 |
| MB NOVA TRADE S.R.L. CUI 55368965 | Fălcoiu | 3 august 2026 | 4712 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen