Firme noi înființate în județul Gorj, august 2026
În august 2026 s-au înregistrat la ONRC 73 de firme din județul Gorj: 48 de societăți și 25 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de iulie 2026: −25 (−25,5%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 9 | 12% |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 7 | 10% |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 7 | 10% |
| 9621 | Activități de coafură și frizerie | 5 | 7% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 3 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Târgu Jiu | 31 |
| Rovinari | 3 |
| Mătăsari | 2 |
| Motru | 2 |
| Tismana | 2 |
| Turceni | 2 |
| Hotăroasa (comuna Urdari) | 2 |
| Tălpăsești (comuna Bălești) | 2 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| MANAGEMENT ARBORICOL S.R.L. CUI 55514521 | Târgu Jiu | 31 august 2026 | 7499 |
| CAFFE RAMO S.R.L. CUI 55512237 | Mătăsari | 31 august 2026 | 5630 |
| NOVENTIS CONSTRUCT S.R.L. CUI 55506740 | Raci (comuna Negomir) | 28 august 2026 | 4100 |
| NOVATERRA CONSTRUCT S.R.L. CUI 55506731 | Raci (comuna Negomir) | 28 august 2026 | 4100 |
| SUPER OK GAV S.R.L. CUI 55500917 | Tălpăsești (comuna Bălești) | 27 august 2026 | 0220 |
| SALON MARIA STUDIO S.R.L. CUI 55500828 | Rovinari | 27 august 2026 | 9621 |
| POPELECTRO79 S.R.L. CUI 55498744 | Vârtopu (comuna Ciuperceni) | 27 august 2026 | 4321 |
| VIVANTO CONCEPT S.R.L. CUI 55493283 | Târgu Jiu | 26 august 2026 | 7311 |
| STROE TRANSPORT S.R.L. CUI 55484315 | Călugăreni (comuna Padeș) | 25 august 2026 | 4941 |
| NEW LENID TRANS S.R.L. CUI 55484293 | Câlnic | 25 august 2026 | 4941 |
| MB MIRUBRAS 2026 S.R.L. CUI 55484323 | Târgu Jiu | 25 august 2026 | 5611 |
| CRB CONSTRUCT GROUPE S.R.L. CUI 55484307 | Cerna Sat (comuna Padeș) | 25 august 2026 | 4100 |
| CDS ENERGY S.R.L. CUI 55478801 | Târgu Jiu | 24 august 2026 | 3515 |
| AGRO TUDORAN S.R.L. CUI 55478810 | Bălănești | 24 august 2026 | 4721 |
| GEOBUSINESS SUPORT S.R.L. CUI 55473715 | Târgu Jiu | 21 august 2026 | 8210 |
| FAMILIA MARKET S.R.L. CUI 55477784 | Turceni | 21 august 2026 | 4711 |
| SOS CLIMA MULTISERVICE S.R.L. CUI 55451733 | Târgu Jiu | 18 august 2026 | 4322 |
| MPD MEDICAL S.R.L. CUI 55451741 | Runcu | 18 august 2026 | 8622 |
| AGENOR ATELIER S.R.L. CUI 55451725 | Târgu Jiu | 18 august 2026 | 4777 |
| VANESA MARCU MUSIC S.R.L. CUI 55437275 | Hotăroasa (comuna Urdari) | 14 august 2026 | 9020 |
| RYRTRANS S.R.L. CUI 55437208 | Bobu (comuna Scoarta) | 14 august 2026 | 4941 |
| RXG ROBY INTERNATIONAL S.R.L. CUI 55437224 | Valea cu Apă (comuna Farcasești) | 14 august 2026 | 4941 |
| IORTEO FASHION S.R.L. CUI 55437240 | Târgu Jiu | 14 august 2026 | 4771 |
| GABRIEL UDREA BAND S.R.L. CUI 55437267 | Capu Dealului (comuna Brănești) | 14 august 2026 | 9020 |
| DARIUSDAVIDTRANS S.R.L. CUI 55437216 | Pesteana Vulcan (comuna Ciuperceni) | 14 august 2026 | 1071 |
| 2PET TRANS S.R.L. CUI 55440017 | Trocani (comuna Dănești) | 14 august 2026 | 4941 |
| VIP COFFE EXPERT S.R.L. CUI 55432030 | Târgu Jiu | 13 august 2026 | 4754 |
| SELJO S.R.L. CUI 55423008 | Turceni | 12 august 2026 | 5819 |
| LUNAKIM GLOBAL S.R.L. CUI 55423016 | Miluta (comuna Borăscu) | 12 august 2026 | 7810 |
| PDMODREA BUILD S.R.L. CUI 55417308 | Bengești (comuna Bengești-Ciocadia) | 11 august 2026 | 4100 |
| CARGO NATALI EXPRES S.R.L. CUI 55417316 | Poiana Seciuri (comuna Bustuchin) | 11 august 2026 | 4941 |
| LA ȚAVOC S.R.L. CUI 55407274 | Sterpoaia (comuna Aninoasa) | 10 august 2026 | 4711 |
| KZY-CAZACU CONS S.R.L. CUI 55407282 | Tismana | 10 august 2026 | 4100 |
| GRIT STORY S.R.L. CUI 55407266 | Pojogeni, Oraș Târgu Cărbunești | 10 august 2026 | 5611 |
| PRACTICE BY ROBERT S.R.L. CUI 55403809 | Tismana | 7 august 2026 | 4335 |
| DANAMIRGAZ S.R.L. CUI 55401298 | Bumbești-Jiu | 7 august 2026 | 4730 |
| SOFIRMAR GLOBAL S.R.L. CUI 55391798 | Târgu Jiu | 6 august 2026 | 4933 |
| PANDURUL.RO S.R.L. CUI 55394816 | Târgu Jiu | 6 august 2026 | 5812 |
| LUCENTIA PATH S.R.L. CUI 55391810 | Bradiceni (comuna Peștișani) | 6 august 2026 | 5829 |
| SIRTIMID CONSTRUCT S.R.L. CUI 55383230 | Lupoaia (comuna Cătunele) | 5 august 2026 | 4100 |
| MR CODEWORKS S.R.L. CUI 55383213 | Hobița (comuna Peștișani) | 5 august 2026 | 6210 |
| LEXCOS MIHSIM S.R.L. CUI 55383221 | Rovinari | 5 august 2026 | 4711 |
| ELCRIS20 TRANS S.R.L. CUI 55384898 | Rovinari | 5 august 2026 | 4941 |
| AFTERMOON S.R.L. CUI 55383248 | Târgu Jiu | 5 august 2026 | 4933 |
| STVR HOLDING S.R.L. CUI 55377297 | Târgu Jiu | 4 august 2026 | 4791 |
| CONTA PREST F.B. S.R.L. CUI 55374746 | Târgu Jiu | 4 august 2026 | 6920 |
| URBAN PHASE2 S.R.L. CUI 55368590 | Mătăsari | 3 august 2026 | 4100 |
| DOOTZ VET S.R.L. CUI 55369707 | Târgu Jiu | 3 august 2026 | 7500 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
- Caraș-Severin 36
- Dolj 182
- Hunedoara 95
- Mehedinți 56
- Vâlcea 98
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen