Firme noi înființate în județul Cluj, august 2026
În august 2026 s-au înregistrat la ONRC 354 de firme din județul Cluj: 195 de societăți și 159 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de iulie 2026: −238 (−40,2%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 35 | 10% |
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 24 | 7% |
| 6220 | Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul | 16 | 5% |
| 7020 | Activități de consultanță în afaceri și management | 15 | 4% |
| 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate | 12 | 3% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Cluj-Napoca | 208 |
| Florești | 33 |
| Dej | 14 |
| Turda | 12 |
| Apahida | 6 |
| Gherla | 6 |
| Câmpia Turzii | 6 |
| Dezmir (comuna Apahida) | 4 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| NIRENTIS S.R.L. CUI 55517030 | Cluj-Napoca | 31 august 2026 | 6210 |
| MONTANA INDUSTRIAL S.R.L. CUI 55517072 | Baciu | 31 august 2026 | 4690 |
| HORIZON LIVING S.R.L. CUI 55517056 | Cluj-Napoca | 31 august 2026 | 5520 |
| VALENTIN CONSTRUCTII ICA S.R.L. CUI 55509827 | Nires (comuna Mica) | 28 august 2026 | 4391 |
| NEXT HORIZON EDUCATION S.R.L. CUI 55509711 | Cluj-Napoca | 28 august 2026 | 6039 |
| MERIDIAN AUDIT S.R.L. CUI 55509738 | Dej | 28 august 2026 | 6920 |
| MARIA LINGURAR CNST S.R.L. CUI 55509762 | Dej | 28 august 2026 | 4391 |
| GLOBAL BUILDING RENTAL SERVICES S.R.L. CUI 55511991 | Mărisel | 28 august 2026 | 5520 |
| CTD PROPERTIES S.R.L. CUI 55509770 | Cluj-Napoca | 28 august 2026 | 6812 |
| BAHB S.R.L. CUI 55509797 | Cluj-Napoca | 28 august 2026 | 7311 |
| AI SOFT COMPLET S.R.L. CUI 55509720 | Cluj-Napoca | 28 august 2026 | 6210 |
| AI COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. CUI 55509746 | Cluj-Napoca | 28 august 2026 | 6210 |
| YZY MARYCARS S.R.L. CUI 55505221 | Cluj-Napoca | 27 august 2026 | 4933 |
| WIDE ADVISORS S.R.L. CUI 55502713 | Cluj-Napoca | 27 august 2026 | 6220 |
| VENTIO LABS S.R.L. CUI 55502683 | Cluj-Napoca | 27 august 2026 | 6210 |
| MANU D&D S.R.L. CUI 55502837 | Luna | 27 august 2026 | 4711 |
| KIKIRIKA SPEED S.R.L. CUI 55502756 | Cluj-Napoca | 27 august 2026 | 4933 |
| BODYGUARD24 S.R.L. CUI 55502730 | Popești (comuna Baciu) | 27 august 2026 | 6391 |
| AMUNKEBAB S.R.L. CUI 55502748 | Apahida | 27 august 2026 | 5611 |
| SENIORE LIFESTYLE CENTER S.R.L. CUI 55494190 | Cluj-Napoca | 26 august 2026 | 8710 |
| MIDORA DOL S.R.L. CUI 55494181 | Cluj-Napoca | 26 august 2026 | 5611 |
| MAGDAȘ MEDIA S.R.L. CUI 55494203 | Dej | 26 august 2026 | 5912 |
| M PRESTIGE S.R.L. CUI 55496824 | Turda | 26 august 2026 | 1423 |
| LCPRO S.R.L. CUI 55494254 | Câmpia Turzii | 26 august 2026 | 3312 |
| ENERIX ELECTRIC S.R.L. CUI 55494246 | Răchitele (comuna Mărgău) | 26 august 2026 | 4321 |
| ARMONIA CLEAN S.R.L. CUI 55494238 | Cluj-Napoca | 26 august 2026 | 8121 |
| AMARONE BISTRO S.R.L. CUI 55494220 | Cluj-Napoca | 26 august 2026 | 5611 |
| ALEXANDRA NOUCONSTRUCT S.R.L. CUI 55494211 | Caseiu | 26 august 2026 | 4391 |
| PROVISIONER S.R.L. CUI 55487354 | Cluj-Napoca | 25 august 2026 | 4712 |
| ORIGIN WORKSHOP S.R.L. CUI 55490864 | Cluj-Napoca | 25 august 2026 | 5630 |
| METAL CRAFT PRO S.R.L. CUI 55487451 | Florești | 25 august 2026 | 2511 |
| FRENCHY S.R.L. CUI 55487435 | Cluj-Napoca | 25 august 2026 | 5611 |
| FORYTEC S.R.L. CUI 55490872 | Gherla | 25 august 2026 | 4791 |
| DRIVIX S.R.L. CUI 55487400 | Cluj-Napoca | 25 august 2026 | 4933 |
| CORESIGHT LABS S.R.L. CUI 55487427 | Cluj-Napoca | 25 august 2026 | 4740 |
| CONSEQ ENGINEERING S.R.L. CUI 55487338 | Cluj-Napoca | 25 august 2026 | 4100 |
| ATLAS INTELLIGENCE S.R.L. CUI 55487397 | Cluj-Napoca | 25 august 2026 | 5829 |
| ZULUN S.R.L. CUI 55483620 | Cluj-Napoca | 24 august 2026 | 4776 |
| ZIB LOG S.R.L. CUI 55479840 | Mihai Viteazu | 24 august 2026 | 6210 |
| TEREZIA CONSTRUCTII MODERNE S.R.L. CUI 55479815 | Caseiu | 24 august 2026 | 4391 |
| SUMMIT SUPREME QUALITY S.R.L. CUI 55479904 | Dej | 24 august 2026 | 4399 |
| SEBI FIT GROUP S.R.L. CUI 55479866 | Copaceni (comuna Săndulești) | 24 august 2026 | 8559 |
| NOBLE BRIDGE S.R.L. CUI 55479807 | Cluj-Napoca | 24 august 2026 | 7020 |
| M.M.A. SHOP S.R.L. CUI 55483611 | Florești | 24 august 2026 | 9531 |
| FOR ASAP S.R.L. CUI 55479874 | Florești | 24 august 2026 | 4941 |
| BDR SOFT S.R.L. CUI 55479823 | Finciu (comuna Călățele) | 24 august 2026 | 6210 |
| AWECONCEPTS S.R.L. CUI 55479882 | Cluj-Napoca | 24 august 2026 | 7020 |
| AI CERTIFICATION S.R.L. CUI 55479831 | Cluj-Napoca | 24 august 2026 | 6210 |
| ZANEEK S.R.L. CUI 55473910 | Cluj-Napoca | 21 august 2026 | 4791 |
| MAVA SYSTEMS S.R.L. CUI 55475309 | Cluj-Napoca | 21 august 2026 | 4664 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen