Firme noi înființate în județul Cluj, ianuarie 2026
În ianuarie 2026 s-au înregistrat la ONRC 583 de firme din județul Cluj: 328 de societăți și 255 de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Față de decembrie 2025: −68 (−10,4%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 83 | 14% |
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 63 | 11% |
| 9621 | Activități de coafură și frizerie | 22 | 4% |
| 9622 | Activități de tratament și înfrumusețare | 21 | 4% |
| 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea | 17 | 3% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Cluj-Napoca | 356 |
| Florești | 60 |
| Dej | 21 |
| Gherla | 13 |
| Turda | 13 |
| Feleacu | 9 |
| Câmpia Turzii | 9 |
| Baciu | 8 |
Societățile noi
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Înregistrată | CAEN |
|---|---|---|---|
| VANTAGE DEVELOPMENT S.R.L. CUI 53675769 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 4100 |
| TGM INSTALL S.R.L. CUI 53675920 | Jucu de Mijloc (comuna Jucu) | 30 ianuarie 2026 | 4322 |
| SYLVACORE S.R.L. CUI 53675947 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 7210 |
| PRO ACTIVE IT S.R.L. CUI 53675793 | Florești | 30 ianuarie 2026 | 6210 |
| PICOPICANTE S.R.L. CUI 53675912 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 5611 |
| OHARA FLOWERS & EVENTS S.R.L. CUI 53675823 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 4776 |
| NATURAL BOXING S.R.L. CUI 53675831 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 9319 |
| MOVE OPTIC S.R.L. CUI 53675980 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 4774 |
| MC RADIOLOGY & MEDICAL IMAGING S.R.L. CUI 53675750 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 8699 |
| LONDON BARBERS ACADEMY S.R.L. CUI 53675785 | Florești | 30 ianuarie 2026 | 8559 |
| KEMPSERV S.R.L. CUI 53676004 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 4322 |
| ICS NOVA FINANCE S.R.L. CUI 53675955 | Colonia (comuna Tritenii de Jos) | 30 ianuarie 2026 | 7020 |
| FOLDEX S.R.L. CUI 53675734 | Sălicea (comuna Ciurila) | 30 ianuarie 2026 | 1721 |
| ECOSMART PERMITTING S.R.L. CUI 53675904 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 7210 |
| DAMAC AUTO S.R.L. CUI 53675840 | Mărisel | 30 ianuarie 2026 | 7711 |
| CAMELISBROK S.R.L. CUI 53675998 | Florești | 30 ianuarie 2026 | 6619 |
| BRISEN IP S.R.L. CUI 53675815 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 7740 |
| AKVART CREATIVE S.R.L. CUI 53675939 | Cluj-Napoca | 30 ianuarie 2026 | 8230 |
| ÉSOTÉRIQUE S.R.L. CUI 53636581 | Turda | 29 ianuarie 2026 | 4775 |
| ZUZ GAL AUTO S.R.L. CUI 53636450 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4933 |
| ZIXI STUDIO S.R.L. CUI 53636360 | Florești | 29 ianuarie 2026 | 6210 |
| VELTIX DIGITAL S.R.L. CUI 53636557 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 6210 |
| UXD STUDIO S.R.L. CUI 53636387 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 6210 |
| TCM BUILD S.R.L. CUI 53636506 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4100 |
| SAYURI GEMS S.R.L. CUI 53636271 | Florești | 29 ianuarie 2026 | 4777 |
| S.D. SOFAL S.R.L. CUI 53636468 | Hăsdate (Gherla) | 29 ianuarie 2026 | 7112 |
| REBORN RS S.R.L. CUI 53636573 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4933 |
| PETEAN TRANSPORT S.R.L. CUI 53636263 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4933 |
| OPTIM BUILD PROJECT S.R.L. CUI 53636247 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 7112 |
| OBSIDIAN EXECUTIVE S.R.L. CUI 53636336 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4933 |
| NAVI MARKET S.R.L. CUI 53636522 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4712 |
| MIRIAM TRANS TCG S.R.L. CUI 53636565 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4941 |
| MEDTECH S.R.L. CUI 53636417 | Jucu de Mijloc (comuna Jucu) | 29 ianuarie 2026 | 4617 |
| MANMADE S.R.L. CUI 53636409 | Deusu (comuna Chinteni) | 29 ianuarie 2026 | 1052 |
| MABSOLUTIONS S.R.L. CUI 53636603 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 8230 |
| FXM HOLDINGS S.R.L. CUI 53636590 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 4612 |
| FIOR BIJUTERII S.R.L. CUI 53636395 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 3213 |
| FINEAS HOUSE CONSTRUCT S.R.L. CUI 53636530 | Crăești (comuna Petreștii de Jos) | 29 ianuarie 2026 | 4100 |
| EVEREST METAL INDUSTRIES EUROPE S.R.L. CUI 53636514 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 2511 |
| CRISANDU INSTAL S.R.L. CUI 53636298 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 7112 |
| CREATORXENTERPRISE S.R.L. CUI 53636310 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 6210 |
| CHIAVARI CONSULTING S.R.L. CUI 53636441 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 7112 |
| BLACK CROWN STUDIO S.R.L. CUI 53636476 | Cluj-Napoca | 29 ianuarie 2026 | 9621 |
| AI TEHNIC SOLUTION S.R.L. CUI 53636352 | Dej | 29 ianuarie 2026 | 4221 |
| ZOZA TRADING S.R.L. CUI 53584911 | Cluj-Napoca | 28 ianuarie 2026 | 4641 |
| ZOZA MANUFACTING S.R.L. CUI 53584849 | Cluj-Napoca | 28 ianuarie 2026 | 4641 |
| ZOZA LAB S.R.L. CUI 53584881 | Cluj-Napoca | 28 ianuarie 2026 | 4641 |
| WOODS LOGISTICS S.R.L. CUI 53585100 | Cluj-Napoca | 28 ianuarie 2026 | 7020 |
| VANTIX PRIME S.R.L. CUI 53584920 | Orman (comuna Iclod) | 28 ianuarie 2026 | 4619 |
| TRADEON S.R.L. CUI 53585151 | Orman (comuna Iclod) | 28 ianuarie 2026 | 4619 |
Lista se oprește la 100 de firme; celelalte sunt numărate mai sus.
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: registrul ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) din 4 noiembrie 2026. Numărăm fiecare înregistrare cu data înmatriculării în lună, după sediul din registru. O firmă înregistrată la sfârșitul lunii poate apărea abia în registrul următor, deci cifra unei luni recente poate crește.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen