Firme declarate inactive de ANAF în județul Buzău, mai 2026
În mai 2026, ANAF a declarat inactive fiscal 50 de firme din județul Buzău. Față de aprilie 2026: +8 (+19,0%).
Activitățile cele mai frecvente
Activitatea principală declarată la ANAF.
| CAEN | Activitate | Firme | Pondere |
|---|---|---|---|
| 4631 | Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | 3 | 6% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 2 | 4% |
| 4933 | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă | 2 | 4% |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase | 2 | 4% |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor | 2 | 4% |
Pe localități
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Buzău | 27 |
| Râmnicu Sărat | 5 |
| Râmnicelu | 3 |
| Smeeni | 1 |
| Vadu Pașii | 1 |
| Lopătari | 1 |
| Vintileanca (comuna Săhăteni) | 1 |
| Carligu Mic (comuna Glodeanu-Siliștea) | 1 |
Firmele
Doar societățile; persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sunt doar numărate. Cele mai noi întâi, cel mult 100. Numele deschide fișa firmei sau verificarea ei; verificarea se numără ca o verificare din ziua respectivă.
| Firmă | Localitate | Inactivă din | CAEN |
|---|---|---|---|
| AGRIGOOD S.R.L. CUI 54231977 | Rușețu | 23 mai 2026 | 0111 |
| ASB TECH HOLDING S.R.L. CUI 51736770 | Buzău | 21 mai 2026 | 6421 |
| CORYMARIO DONUT SRL CUI 35797261 | Lopătari | 18 mai 2026 | 1071 |
| ORIZONT PRODCOM SRL CUI 7917419 | Râmnicu Sărat | 15 mai 2026 | 4321 |
| CEREBRA TECH S.R.L. CUI 51719079 | Buzău | 15 mai 2026 | 4646 |
| V&D SPORTS BOOK S.R.L. CUI 49501179 | Buzău | 14 mai 2026 | 4711 |
| GARDEN PARC DESIGN S.R.L. CUI 41676710 | Carligu Mic (comuna Glodeanu-Siliștea) | 7 mai 2026 | 8130 |
| EBYMOB FURNITURE ROFAB S.R.L. CUI 54201569 | Spătaru (comuna Costești) | 7 mai 2026 | 3100 |
| CAMEN TAS SRL CUI 13080095 | Smeeni | 7 mai 2026 | 1051 |
| REBEL HOY STYLE SRL CUI 35972400 | Buzău | 6 mai 2026 | 9621 |
| PLACOMEV S.R.L. CUI 43876331 | Bentu (comuna Gălbinași) | 6 mai 2026 | 4712 |
| MFL TRADE QUALITY S.R.L. CUI 50627406 | Gălbinași | 6 mai 2026 | 4690 |
| GALA PETROSERVICE SRL CUI 18520561 | Buzău | 6 mai 2026 | 8299 |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ CRESCATORII DE ANIMALE UNIREA VINTILEANCA CUI 35939676 | Vintileanca (comuna Săhăteni) | 6 mai 2026 | 0162 |
| CLINICA MATCORD SRL CUI 28178670 | Buzău | 6 mai 2026 | 8621 |
| AUTOGLASS IMPECCABLE S.R.L. CUI 45747783 | Buzău | 6 mai 2026 | 9531 |
| ANDRETAX SRL CUI 15834519 | Buzău | 6 mai 2026 | 4933 |
| ŞERBAN PARIBET SRL CUI 35783134 | Râmnicu Sărat | 5 mai 2026 | 5630 |
| TOPP ANDURANT DRIVER S.R.L. CUI 40829696 | Râmnicu Sărat | 5 mai 2026 | 8553 |
| TANASESCU N L SNC CUI 1147191 | Buzău | 5 mai 2026 | 5211 |
| SUNYDAN INDUSTRY SRL CUI 33326675 | Buzău | 5 mai 2026 | 4120 |
| SOLARIS ELECTRIC POWER TECH S.R.L. CUI 51914215 | Buzău | 5 mai 2026 | 3512 |
| SAMOB4ALL DESIGN S.R.L. CUI 39889813 | Buzău | 5 mai 2026 | 3101 |
| ROCSPID SPEDITION S.R.L. CUI 51497940 | Buzău | 5 mai 2026 | 4941 |
| RION SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. CUI 40162222 | Buzău | 5 mai 2026 | 6210 |
| PRIVATE CONCIERGE S.R.L. CUI 51581048 | Buzău | 5 mai 2026 | 7711 |
| POTARNIC CARGO S.R.L. CUI 51205167 | Bădeni (comuna Breaza) | 5 mai 2026 | 4941 |
| OROS ART SRL CUI 36712484 | Buzău | 5 mai 2026 | 7111 |
| NEK & MAR SRL CUI 18511830 | Râmnicu Sărat | 5 mai 2026 | 4771 |
| MĂCELĂRIA CASEI TALE S.R.L. CUI 53007298 | Buzău | 5 mai 2026 | 4722 |
| MIUVA NAIL SYSTEM S.R.L. CUI 51367185 | Buzău | 5 mai 2026 | 9622 |
| MATZYK TOP DELUXE S.R.L. CUI 42790657 | Buzău | 5 mai 2026 | 5630 |
| MAISON ROYALE S.R.L. CUI 40243041 | Buzău | 5 mai 2026 | 4719 |
| LARIFLOR 02 SRL CUI 15617307 | Buzău | 5 mai 2026 | 4711 |
| ISOV DEODE TELECOM S.R.L. CUI 51325830 | Mărăcineni | 5 mai 2026 | 2630 |
| HEVA DIVERS PROSPER S.R.L. CUI 52159093 | Padina | 5 mai 2026 | 4311 |
| GEOGEDO AGRO LOGISTIC SRL CUI 32227517 | Buzău | 5 mai 2026 | 0111 |
| GABRIEL BEAUTY CENTER S.R.L. CUI 51726130 | Buzău | 5 mai 2026 | 9621 |
| FREXX TRADING S.R.L. CUI 37880362 | Buzău | 5 mai 2026 | 4616 |
| E-SOLAR PET ENERGY S.R.L. CUI 51739335 | Stăncești (comuna Vadu Pașii) | 5 mai 2026 | 4322 |
| CERTEX SRL CUI 6676410 | Buzău | 5 mai 2026 | 4399 |
| BIBIS COM TRADING S.R.L. CUI 45733940 | Pleșești (comuna Berca) | 5 mai 2026 | 3312 |
| BEAVER CREEK SRL CUI 31229684 | Vadu Pașii | 5 mai 2026 | 4933 |
| ANTIK UNICAT SRL CUI 31070618 | Buzău | 5 mai 2026 | 4779 |
| ANIS MIHAELA BEAUTY S.R.L. CUI 46031595 | Buzău | 5 mai 2026 | 4775 |
| MIRABILE GUIDANCE S.R.L. CUI 51614854 | Gara Bobocu (comuna Cochirleanca) | 4 mai 2026 | 9311 |
| SMART BIOVEGETAL MIXT S.R.L. CUI 51785005 | Râmnicelu | 1 mai 2026 | 4631 |
| GHEORGHE SUPERNOVA MARKET S.R.L. CUI 51720014 | Râmnicelu | 1 mai 2026 | 4631 |
| FLORIN GETUȚA ȘI IASMINA S.R.L. CUI 50860800 | Râmnicelu | 1 mai 2026 | 4631 |
| FANTASIA EVENTS BY D&C S.R.L. CUI 38599641 | Râmnicu Sărat | 1 mai 2026 | 8230 |
Alte luni și alte liste
Județele vecine
Despre cifre
Sursa: ANAF, data inactivării fiscale din datele contribuabililor, actualizate la 16 noiembrie 2026; județul și forma juridică din registrul ONRC din 4 noiembrie 2026. O firmă reactivată între timp rămâne numărată în luna în care a fost declarată inactivă.
Ce acoperă și ce nu acoperă datele · Sunteți în registru?
Sursa: ONRC (data.gov.ro, CC BY 4.0) și ANAF, prin Leadgen