GRUP LEMN SRL
CUI 9181717 · J27/403/2001 · Municipiul Roman, Neamţ · înființată 2001
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 100 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 27.550.098 RON (în 2024) |
| Profit net | 3.916.215 RON |
Identificare
| Denumire | GRUP LEMN SRL |
|---|---|
| CUI | 9181717 |
| Nr. înregistrare | J27/403/2001 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 05.10.2001 |
| Adresă | Sos. Stefan cel Mare nr. 291B, Municipiul Roman, jud. Neamţ, cod 005550 |
| Activitate principală (CAEN) | 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0233740243 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J27/403/2001 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2024 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 27.550.098 RON |
| Profit/pierdere netă | 3.916.215 RON |
| Angajați | 97 |
| Total active | 17.522.733 RON |
| Datorii | 3.052.825 RON |
| Capitaluri proprii | 14.469.908 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2024)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 5e39be858ee670b15ef23ee0ffe923a8a4a81aca31079dbb580d2322139ba390 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/9181717?snapshot=firme-19-10-2026 |