BUGHERO EXIM SRL
CUI 6680356 · J1994004782121 · Municipiul Cluj-Napoca, Cluj · înființată 1994
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 75 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 6.820.981 RON (în 2025) |
| Profit net | 592.265 RON |
Identificare
| Denumire | BUGHERO EXIM SRL |
|---|---|
| CUI | 6680356 |
| Nr. înregistrare | J1994004782121 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 27.12.1994 |
| Adresă | Traian Vuia nr. 214, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400397 |
| Activitate principală (CAEN) | 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 413148 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) neverificat: numărul declarat la ANAF nu are un format valid |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J1994004782121 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.820.981 RON |
| Profit/pierdere netă | 592.265 RON |
| Angajați | 12 |
| Total active | 62.166.244 RON |
| Datorii | 36.612.722 RON |
| Capitaluri proprii | 25.553.522 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 2709426dc1d8dfe2a4f45518d634a85efc89d23d2bc6db0f3965ff8151b24cb2 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/6680356?snapshot=firme-19-10-2026 |