TOTAL GREEN SERV SRL
CUI 33529211 · J2014002506239 · Oraş Bragadiru, Ilfov · înființată 2014
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 92 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 16.964.645 RON (în 2025) |
| Profit net | 5.694.355 RON |
| Contracte SEAP | 11 contracte câștigate, în valoare totală de 4.982.312 RON, 2020–2024 (fără 9 contracte încheiate în asociere); autoritatea contractantă principală: COMUNA CREVEDIA |
Identificare
| Denumire | TOTAL GREEN SERV SRL |
|---|---|
| CUI | 33529211 |
| Nr. înregistrare | J2014002506239 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 29.08.2014 |
| Adresă | Mărgelelor nr. 10P, Oraş Bragadiru, jud. Ilfov |
| Activitate principală (CAEN) | 8130 Activități de întreținere peisagistică |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2014002506239 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.964.645 RON |
| Profit/pierdere netă | 5.694.355 RON |
| Angajați | 22 |
| Total active | 11.811.923 RON |
| Datorii | 6.103.322 RON |
| Capitaluri proprii | 5.708.601 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 656991056a86cdf5a08e3afb7a26d142a8418ace46884b7ba9ea013c2e072b3f |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/33529211?snapshot=firme-04-11-2026 |