CRIDENS TOP SRL
CUI 30081791 · J12/1059/2012 · Municipiul Cluj-Napoca, Cluj · înființată 2012
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 97 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 6.755.002 RON (în 2025) |
| Profit net | 722.885 RON |
Identificare
| Denumire | CRIDENS TOP SRL |
|---|---|
| CUI | 30081791 |
| Nr. înregistrare | J12/1059/2012 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 13.04.2012 |
| Adresă | Bucegi nr. 13-15, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400667 |
| Activitate principală (CAEN) | 5610 Restaurante |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0751369722 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J12/1059/2012 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.755.002 RON |
| Profit/pierdere netă | 722.885 RON |
| Angajați | 30 |
| Total active | 7.836.967 RON |
| Datorii | 2.389.754 RON |
| Capitaluri proprii | 5.447.213 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | a69e907d36cf3bd3caf9bd1aef06361208e42a34797de3f4f37589eb6e523f0d |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/30081791?snapshot=firme-04-11-2026 |