ELEGANCE DECOR SRL
CUI 28263546 · J2021008218402 · Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti · înființată 2021
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 70 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 5.406.769 RON (în 2025) |
| Profit net | 1.134.407 RON |
Identificare
| Denumire | ELEGANCE DECOR SRL |
|---|---|
| CUI | 28263546 |
| Nr. înregistrare | J2021008218402 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 07.05.2021 |
| Adresă | Lânăriei nr. 116, Sector 4, Bucureşti, cod 040328 |
| Activitate principală (CAEN) | 4690 Comerț cu ridicata nespecializat |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0724757227 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2021008218402 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.406.769 RON |
| Profit/pierdere netă | 1.134.407 RON |
| Angajați | 7 |
| Total active | 2.052.426 RON |
| Datorii | 1.766.920 RON |
| Capitaluri proprii | 285.506 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 9facfd21d7689daefe226a763a5f058097ce4002c16958722657b0ad0c3bfc39 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/28263546?snapshot=firme-19-10-2026 |