EVER PHARMA SRL
CUI 27812697 · J2010001475161 · Municipiul Craiova, Dolj · înființată 2010
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 59 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 5.287.915 RON (în 2025) |
| Profit net | 87.754 RON |
Identificare
| Denumire | EVER PHARMA SRL |
|---|---|
| CUI | 27812697 |
| Nr. înregistrare | J2010001475161 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 15.12.2010 |
| Adresă | Str. Şoimului nr. 29, Municipiul Craiova, jud. Dolj |
| Activitate principală (CAEN) | 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0723525695 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2010001475161 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.287.915 RON |
| Profit/pierdere netă | 87.754 RON |
| Angajați | 6 |
| Total active | 1.150.310 RON |
| Datorii | 1.062.316 RON |
| Capitaluri proprii | 87.994 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 57a1de38bca16590d49ffbc3c9614db6f4c186d79f53c7dceca562231e4d7c86 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/27812697?snapshot=firme-19-10-2026 |