THE COMMERCE CENTRE SRL
CUI 27728945 · J02/826/2010 · Municipiul Arad, Arad · înființată 2010
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 54 din 100 – de urmărit Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 23.185.127 RON (în 2025) |
| Profit net | 139.663 RON |
Identificare
| Denumire | THE COMMERCE CENTRE SRL |
|---|---|
| CUI | 27728945 |
| Nr. înregistrare | J02/826/2010 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 19.11.2010 |
| Adresă | Ursului nr. 17/a, Municipiul Arad, jud. Arad, cod 310368 |
| Activitate principală (CAEN) | 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0757637291 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J02/826/2010 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 23.185.127 RON |
| Profit/pierdere netă | 139.663 RON |
| Total active | 9.462.368 RON |
| Datorii | 9.339.354 RON |
| Capitaluri proprii | 123.014 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 7c28d4e984e0eba985c633b1a2a0085f1cedd921a004ff62d81a3418af94a276 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/27728945?snapshot=firme-19-10-2026 |