AMARU TRADE SRL
CUI 25878881 · J2009000595105 · Sat Amaru, Comuna Amaru, Buzău · înființată 2009
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 76 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 21.986.035 RON (în 2025) |
| Profit net | 2.235.296 RON |
Identificare
| Denumire | AMARU TRADE SRL |
|---|---|
| CUI | 25878881 |
| Nr. înregistrare | J2009000595105 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 12.08.2009 |
| Adresă | Principală nr. 99, Sat Amaru, Comuna Amaru, jud. Buzău |
| Activitate principală (CAEN) | 111 Extracția hidrocarburilor |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0733952637 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2009000595105 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.986.035 RON |
| Profit/pierdere netă | 2.235.296 RON |
| Angajați | 16 |
| Total active | 48.838.681 RON |
| Datorii | 37.675.037 RON |
| Capitaluri proprii | 8.769.433 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 9c6db67885a60cfa46ed9deeeaa648c872a16b0da4e7be521f3cee519848bc28 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/25878881?snapshot=firme-04-11-2026 |