LUCA TOP DISTRIBUTION SRL
CUI 24562111 · J2008003549139 · Municipiul Constanţa, Constanţa · înființată 2008
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| TVA la încasare | nu |
| Scor de sănătate financiară | 89 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 9.574.646 RON (în 2025) |
| Profit net | 1.019.866 RON |
Identificare
| Denumire | LUCA TOP DISTRIBUTION SRL |
|---|---|
| CUI | 24562111 |
| Nr. înregistrare | J2008003549139 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 06.10.2008 |
| Adresă | Slt. Petre Papadopol nr. 14, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa, cod 900225 |
| Activitate principală (CAEN) | 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0241613551 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2008003549139 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.574.646 RON |
| Profit/pierdere netă | 1.019.866 RON |
| Angajați | 20 |
| Total active | 2.278.700 RON |
| Datorii | 1.258.309 RON |
| Capitaluri proprii | 1.020.391 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 09.11.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 272a0df368692b49e4b11e8e82a1bc1126910633324a5e9ef10702b5db22f310 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/24562111?snapshot=firme-04-11-2026 |