COMVEX SA
CUI 1909360 · J1991000622138 · Municipiul Constanţa, Constanţa · înființată 1991
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 76 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 248.414.361 RON (în 2025) |
| Profit net | 63.457.675 RON |
Identificare
| Denumire | COMVEX SA |
|---|---|
| CUI | 1909360 |
| Nr. înregistrare | J1991000622138 |
| Formă juridică | SA |
| Data înregistrării | 20.02.1991 |
| Adresă | Municipiul Constanţa, jud. Constanţa |
| Activitate principală (CAEN) | 5224 Manipulări |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0241603051 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Site | www.comvex.ro |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J1991000622138 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 248.414.361 RON |
| Profit/pierdere netă | 63.457.675 RON |
| Angajați | 364 |
| Total active | 660.513.470 RON |
| Datorii | 180.852.629 RON |
| Capitaluri proprii | 449.284.562 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 75a690fe8cd814fcc859f129fcd94ebdf9f9bcdc41a2eb7cbf990823296d7d6c |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/1909360?snapshot=firme-19-10-2026 |