IULIA-PLAST SRL
CUI 18772410 · J2006000447287 · Municipiul Caracal, Olt · înființată 2006
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 83 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 5.249.692 RON (în 2024) |
| Profit net | 239.321 RON |
Identificare
| Denumire | IULIA-PLAST SRL |
|---|---|
| CUI | 18772410 |
| Nr. înregistrare | J2006000447287 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 16.06.2006 |
| Adresă | Nicolae Titulescu nr. 88, Municipiul Caracal, jud. Olt, cod 235200 |
| Activitate principală (CAEN) | 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0766453837 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2006000447287 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2024 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.249.692 RON |
| Profit/pierdere netă | 239.321 RON |
| Angajați | 3 |
| Total active | 1.887.708 RON |
| Datorii | 661.992 RON |
| Capitaluri proprii | 1.225.716 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2024)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | edd5e215e1ec56a6d3123ce6ecef098e063a2f2b88ed205aea981dc571c0d415 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/18772410?snapshot=firme-04-11-2026 |