ARGOMM RO SRL
CUI 18425187 · J2006000595359 · Municipiul Timişoara, Timiş · înființată 2006
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 97 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 74.185.771 RON (în 2025) |
| Profit net | 7.449.434 RON |
Identificare
| Denumire | ARGOMM RO SRL |
|---|---|
| CUI | 18425187 |
| Nr. înregistrare | J2006000595359 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 27.02.2006 |
| Adresă | Calea Aradului, Municipiul Timişoara, jud. Timiş |
| Activitate principală (CAEN) | 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0256494488 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2006000595359 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 74.185.771 RON |
| Profit/pierdere netă | 7.449.434 RON |
| Angajați | 164 |
| Total active | 72.094.412 RON |
| Datorii | 13.131.110 RON |
| Capitaluri proprii | 58.742.807 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 869c13218add3193b5efc3937c4cf071c17b5b41876314bdfabc4790fec2b2ed |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/18425187?snapshot=firme-04-11-2026 |