MIGE PROD SRL
CUI 18123510 · J2005001990022 · Sat Fântânele, Comuna Fântânele, Arad · înființată 2005
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 66 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 11.822.598 RON (în 2025) |
| Profit net | 610.196 RON |
Identificare
| Denumire | MIGE PROD SRL |
|---|---|
| CUI | 18123510 |
| Nr. înregistrare | J2005001990022 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 11.11.2005 |
| Adresă | Sat Fântânele, Comuna Fântânele, jud. Arad, cod 002900 |
| Activitate principală (CAEN) | 3100 Fabricarea de mobilă |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0257456100 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2005001990022 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.822.598 RON |
| Profit/pierdere netă | 610.196 RON |
| Angajați | 59 |
| Total active | 4.906.115 RON |
| Datorii | 3.006.770 RON |
| Capitaluri proprii | 1.899.345 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 95e987dde28e88bb1f43669aba6aa240682aa9773bd9dcedac92983ed6dcaa2b |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/18123510?snapshot=firme-19-10-2026 |