DUDU SRL
CUI 17504690 · J2005000883167 · Municipiul Craiova, Dolj · înființată 2005
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 56 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 5.537.387 RON (în 2025) |
| Profit net | 127.597 RON |
Identificare
| Denumire | DUDU SRL |
|---|---|
| CUI | 17504690 |
| Nr. înregistrare | J2005000883167 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 20.04.2005 |
| Adresă | Izvorul Rece nr. 45A, Municipiul Craiova, jud. Dolj, cod 200801 |
| Activitate principală (CAEN) | 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0351427842 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2005000883167 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.537.387 RON |
| Profit/pierdere netă | 127.597 RON |
| Angajați | 9 |
| Total active | 3.514.483 RON |
| Datorii | 2.647.025 RON |
| Capitaluri proprii | 516.046 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | af563a7f49473c8020ac0e157c58293848de048d0309f9fde80554efc1ed4d5c |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/17504690?snapshot=firme-04-11-2026 |