MYDISERV SRL
CUI 16332049 · J2004000748166 · Municipiul Craiova, Dolj · înființată 2004
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| TVA la încasare | nu |
| Scor de sănătate financiară | 69 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 4.143.734 RON (în 2025) |
| Profit net | 59.315 RON |
Identificare
| Denumire | MYDISERV SRL |
|---|---|
| CUI | 16332049 |
| Nr. înregistrare | J2004000748166 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 14.04.2004 |
| Adresă | Str. Viilor nr. 6, Municipiul Craiova, jud. Dolj, cod 001100 |
| Activitate principală (CAEN) | 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0744530923 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2004000748166 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.143.734 RON |
| Profit/pierdere netă | 59.315 RON |
| Angajați | 9 |
| Total active | 2.612.986 RON |
| Datorii | 2.042.171 RON |
| Capitaluri proprii | 570.815 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 09.11.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 426e76f67e5a4c6816c4ccdcd4ec5ac4d98bc5a94805a7c80b4b9b3deb55d93d |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/16332049?snapshot=firme-04-11-2026 |