MANU FOREST SRL
CUI 15388904 · J2003000584275 · Sat Dămuc, Comuna Dămuc, Neamţ · înființată 2003
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 95 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 11.035.108 RON (în 2025) |
| Profit net | 635.167 RON |
Identificare
| Denumire | MANU FOREST SRL |
|---|---|
| CUI | 15388904 |
| Nr. înregistrare | J2003000584275 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 21.04.2003 |
| Adresă | Sat Dămuc, Comuna Dămuc, jud. Neamţ, cod 005666 |
| Activitate principală (CAEN) | 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0740518145 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2003000584275 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.035.108 RON |
| Profit/pierdere netă | 635.167 RON |
| Angajați | 21 |
| Total active | 15.299.487 RON |
| Datorii | 2.741.425 RON |
| Capitaluri proprii | 10.094.520 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-04-11-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 04.11.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 48d811c88885b332c2500d26be4852ff1d47c08e83ab0a2a2f75bfc920a5f4ea |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/15388904?snapshot=firme-04-11-2026 |