AUTOCHEMICALS SRL
CUI 15003846 · J2009001238234 · Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Ilfov · înființată 2009
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 91 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 12.751.304 RON (în 2025) |
| Profit net | 1.716.606 RON |
| Contracte SEAP | 1 contract câștigate, în valoare totală de 40.175 RON, 2019; autoritatea contractantă principală: U.M. 01335 Bucuresti |
Identificare
| Denumire | AUTOCHEMICALS SRL |
|---|---|
| CUI | 15003846 |
| Nr. înregistrare | J2009001238234 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 25.05.2009 |
| Adresă | Str. George Calinescu nr. 6, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, jud. Ilfov |
| Activitate principală (CAEN) | 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule |
| e-Factura | neînscrisă în registrul RO e-Factura |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2009001238234 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.751.304 RON |
| Profit/pierdere netă | 1.716.606 RON |
| Angajați | 16 |
| Total active | 10.258.572 RON |
| Datorii | 4.856.249 RON |
| Capitaluri proprii | 5.361.652 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 9ac75a70b72d1b301e8ce0d92fd2d2e4c96f5ac4a0a00e67e82a92584b1f7c0f |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/15003846?snapshot=firme-19-10-2026 |