ONEDIA DISTRIBUTION SRL
CUI 14008780 · J2011000187239 · Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Ilfov · înființată 2011
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 65 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 220.426.890 RON (în 2025) |
| Profit net | 3.682.021 RON |
| Contracte SEAP | 1 contract câștigate, în valoare totală de 13 RON, 2025; autoritatea contractantă principală: COMUNA SALCIOARA |
Identificare
| Denumire | ONEDIA DISTRIBUTION SRL |
|---|---|
| CUI | 14008780 |
| Nr. înregistrare | J2011000187239 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 31.01.2011 |
| Adresă | B-dul Biruintei nr. 227, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, jud. Ilfov |
| Activitate principală (CAEN) | 4690 Comerț cu ridicata nespecializat |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J2011000187239 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 220.426.890 RON |
| Profit/pierdere netă | 3.682.021 RON |
| Angajați | 271 |
| Total active | 114.637.843 RON |
| Datorii | 100.669.128 RON |
| Capitaluri proprii | 13.744.825 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | d77c8749b7ca6edfda815892442be9e7f8b72341b28d7f7d400c3ae18cf07f0f |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/14008780?snapshot=firme-19-10-2026 |