MODERN IMPEX SRL
CUI 131529 · J03/2399/1991 · Municipiul Piteşti, Argeş · înființată 1991
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 66 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 29.623.724 RON (în 2025) |
| Profit net | 1.075.444 RON |
Identificare
| Denumire | MODERN IMPEX SRL |
|---|---|
| CUI | 131529 |
| Nr. înregistrare | J03/2399/1991 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 31.12.1991 |
| Adresă | Str. Exercitiu, Municipiul Piteşti, jud. Argeş |
| Activitate principală (CAEN) | 4941 Transporturi rutiere de mărfuri |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0248250105 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J03/2399/1991 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 29.623.724 RON |
| Profit/pierdere netă | 1.075.444 RON |
| Angajați | 78 |
| Total active | 23.416.309 RON |
| Datorii | 18.259.353 RON |
| Capitaluri proprii | 5.014.769 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 2ea81c4d2671cc3b6bbbf35e0bca336bdf844f18e0c871dc04926dd0e1033633 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/131529?snapshot=firme-19-10-2026 |