TOTAGRO SRL
CUI 11153298 · J1998000258523 · Sat Prundu, Comuna Prundu, Giurgiu · înființată 1998
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 64 din 100 – sănătoasă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 36.356.317 RON (în 2025) |
| Profit net | 2.276.516 RON |
Identificare
| Denumire | TOTAGRO SRL |
|---|---|
| CUI | 11153298 |
| Nr. înregistrare | J1998000258523 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 29.10.1998 |
| Adresă | Sat Prundu, Comuna Prundu, jud. Giurgiu, cod 008375 |
| Activitate principală (CAEN) | 111 Extracția hidrocarburilor |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0723251334 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J1998000258523 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 36.356.317 RON |
| Profit/pierdere netă | 2.276.516 RON |
| Angajați | 15 |
| Total active | 79.515.065 RON |
| Datorii | 65.872.425 RON |
| Capitaluri proprii | 13.642.640 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 83d2388cd67de883c9f52855231e7f0dad6a83f537cf1b08ac62ae3a87f00862 |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/11153298?snapshot=firme-19-10-2026 |