GOOD CONNECTION SRL
CUI 10155614 · J13/645/1998 · Municipiul Constanţa, Constanţa · înființată 1998
Pe scurt
| Stare | Activă |
|---|---|
| Stare fiscală (ANAF) | Activă fiscal |
| Plătitor de TVA | da |
| Scor de sănătate financiară | 100 din 100 – solidă Scorul (0–100) pune laolaltă profitabilitatea, istoricul de profit, solvabilitatea, lichiditatea, creșterea și continuitatea bilanțurilor: peste 55 firma e sănătoasă, sub 35 e slabă. |
| Cifră de afaceri | 6.677.111 RON (în 2025) |
| Profit net | 3.268.069 RON |
Identificare
| Denumire | GOOD CONNECTION SRL |
|---|---|
| CUI | 10155614 |
| Nr. înregistrare | J13/645/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Data înregistrării | 28.01.1998 |
| Adresă | Pictor Nicolae Grigorescu nr. 15-BIS-17, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa |
| Activitate principală (CAEN) | 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| e-Factura | înscrisă în registrul RO e-Factura |
| Telefon (ANAF) | 0241690173 (sursă: ANAF, declarat de contribuabil) |
| Administratorii | în aplicație, după autentificare → |
Detalii
| EUID | ROONRC.J13/645/1998 |
|---|
Ultimul bilanț
| An | 2025 |
|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.677.111 RON |
| Profit/pierdere netă | 3.268.069 RON |
| Total active | 5.138.294 RON |
| Datorii | 1.869.571 RON |
| Capitaluri proprii | 3.268.723 RON |
Vedeți istoricul pe 18 ani și scorul de sănătate — gratuit cu e-mail
Risc: niciun semnal (companie activă)
Niciun semnal în datele de mai sus.
Surse
- Date deschise ONRC: registrul comerțului (Oficiul Național al Registrului Comerțului) (firme-19-10-2026, data.gov.ro, CC BY 4.0; versiunea din 19.10.2026)
- Ministerul Finanțelor: situațiile financiare anuale (data.gov.ro, CC BY 4.0; 2008–2010: OGL-ROU-1.0; an fiscal 2025)
- ANAF: date publice despre contribuabili (TVA, e-Factura, inactivitate, telefon) (serviciul web public ANAF; citit la 26.10.2026)
Neverificate de Leadgen
buletinul procedurilor de insolvență (BPI); datoriile la bugetul de stat (ANAF); dosarele din instanță; asociații și beneficiarii reali.
Pentru dezvoltatori
Integritate
| SHA-256 al înregistrării | 139c4e1b1544e7f10476cac9ae399dda17f5b6bda018d05c2db2e43d7e2f24bb |
|---|---|
| Adresă stabilă | https://leadgen.adrianhomelab.com/record/10155614?snapshot=firme-19-10-2026 |